Release Notes
No release notes available.
Detailed Breakdown
Models
The number of vehicles that received this update, grouped by model.
Model S
149
Legacy
113
Refresh
36
Model 3
1290
Model X
72
Legacy
72
Refresh
0
Model Y
219
Countries
The number of vehicles in each country that received this update.
United States
549
Australia
356
Canada
156
United Kingdom
104
Germany
94
Netherlands
40
France
38
Switzerland
38
Denmark
35
Japan
33
Ukraine
28
Norway
25
Spain
21
Sweden
20
Austria
20
Belgium
19
New Zealand
19
Italy
18
Israel
13
Czechia
12
Russia
9
South Korea
8
Portugal
8
Poland
7
Hong Kong SAR China
6
Taiwan
6
Lithuania
6
Luxembourg
5
Ireland
4
Hungary
4
Croatia
3
Slovenia
3
Finland
3
Romania
3
Belarus
3
Saudi Arabia
2
Greece
2
Moldova
2
Armenia
1
Puerto Rico
1
Dominican Republic
1
Mexico
1
United Arab Emirates
1
Isle of Man
1
Bulgaria
1
Slovakia
1
Previous Update
The number of vehicles that originated from a specific update.
2021.36.5.8
972 (56.2%)
2021.36.8
288 (16.6%)
2021.36.5.1
178 (10.3%)
2021.40
122 (7.1%)
2021.36.5.5
83 (4.8%)
2021.32.21
16 (0.9%)
2021.36.5.6
6 (0.3%)
2021.24.5
6 (0.3%)
2021.35.102
5 (0.3%)
2021.4.18.2
5 (0.3%)
2020.48.35.5
4 (0.2%)
2021.31.103
3 (0.2%)
2021.36
3 (0.2%)
2021.4.12
2 (0.1%)
2020.48.10
2 (0.1%)
2021.40.5.1
2 (0.1%)
2021.4.11
2 (0.1%)
2021.4.18
2 (0.1%)
2021.12.25.7
2 (0.1%)
2021.36.8.5
2 (0.1%)
2021.24.4
2 (0.1%)
2021.36.5
2 (0.1%)
2020.48.37.8
1 (0.1%)
2021.32.22
1 (0.1%)
2021.4.18.3
1 (0.1%)
2020.48.12.1
1 (0.1%)
2021.35.102.1
1 (0.1%)
2021.4.15
1 (0.1%)
2021.36.8.6
1 (0.1%)
2020.12.11.1
1 (0.1%)
2021.44.30.5
1 (0.1%)
2021.44.25.6
1 (0.1%)
2021.44.30
1 (0.1%)
2022.8.2
1 (0.1%)
2021.24.28
1 (0.1%)
2021.36.8.8
1 (0.1%)
2020.20.17
1 (0.1%)
2020.40.4
1 (0.1%)
2021.11.105
1 (0.1%)
2020.28.6
1 (0.1%)
2021.24.11
1 (0.1%)
2020.48.37.6
1 (0.1%)
2021.36.5.3
1 (0.1%)
Days
The number of vehicles that received this update, grouped by day.
May 23, 2022
1
April 19, 2022
1
January 21, 2022
1
January 11, 2022
1
January 10, 2022
2
January 6, 2022
1
January 2, 2022
1
January 1, 2022
1
December 28, 2021
2
December 27, 2021
1
December 23, 2021
1
December 22, 2021
4
December 21, 2021
4
December 20, 2021
2
December 19, 2021
7
December 18, 2021
3
December 17, 2021
8
December 16, 2021
2
December 15, 2021
3
December 14, 2021
3
December 13, 2021
9
December 12, 2021
7
December 11, 2021
6
December 10, 2021
4
December 9, 2021
6
December 8, 2021
6
December 7, 2021
8
December 6, 2021
16
December 5, 2021
11
December 4, 2021
24
December 3, 2021
41
December 2, 2021
51
December 1, 2021
164
November 30, 2021
556
November 29, 2021
239
November 28, 2021
14
November 27, 2021
11
November 26, 2021
38
November 25, 2021
126
November 24, 2021
194
November 23, 2021
115
November 22, 2021
30
November 20, 2021
5
Update History
The historical record of all vehicles that received this update.
Time | New Version | Previous Version | Model | HW | Country |
---|---|---|---|---|---|
2 days ago | 2021.40.6 | 2021.24.28 | Model S 75D | 0.0 | France |
1 month ago | 2021.40.6 | 2022.8.2 | Model 3 Performance | 2.5 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.44.30 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.2 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.44.25.6 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.44.30.5 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.12 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.2 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.12.11.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.11 | Model 3 | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 Performance | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.2 | Model S Long Range | 3.0 | Japan |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 2.5 | Norway |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model X 100D | 2.5 | Japan |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.15 | Model 3 SR+ | 2.5 | Puerto Rico |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Russia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 0.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.35.102.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.12.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Japan |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Poland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Poland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.3 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 | 3.0 | South Korea |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.22 | Model S Plaid | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 Performance | 3.0 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model X Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Portugal |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.5 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model Y AWD LR | 2.5 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.37.8 | Model S 100D | 2.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.12 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.2 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model S 100D | 2.5 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Russia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model S P85D | 1.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.35.102 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18.2 | Model 3 SR+ | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5 | Model S 75D | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 Mid-Range | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.3 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.37.6 | Model S 75D | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.12.25.7 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.6 | Model 3 Performance | 2.5 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.5 | Model 3 | 3.0 | Austria |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model X 100D | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | South Korea |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model S 100D | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.11 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.28.6 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Israel |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Norway |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.11.105 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Russia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model S 90D | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.32.21 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Croatia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model Y AWD LR | 2.5 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model X 75D | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Croatia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | South Korea |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Israel |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.4.18 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 | 2.5 | Greece |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model S Performance | 3.0 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | South Korea |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.40.4 | Model 3 | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 2.5 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Spain |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Taiwan |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model S 75D | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y SR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model S Plaid | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Spain |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model X 100D | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Norway |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model S P85 | 0.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Austria |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model S Long Range | 3.0 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model X 100D | 2.5 | Spain |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Armenia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model S 75D | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model S Performance | 3.0 | Austria |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | South Korea |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Hong Kong SAR China |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Canada |
2 months ago | 2021.40.6 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Netherlands |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Czechia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.6 | Model 3 | 3.0 | Hong Kong SAR China |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.40 | Model X 100D | 0.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Belarus |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR | 2.5 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | New Zealand |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Poland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belgium |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Austria |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.8 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Ukraine |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Sweden |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 | 3.0 | Denmark |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 | 2.5 | Italy |
2 months ago | 2021.40.6 | 2021.36.5.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
