Release Notes

Minor Fixes

This release contains minor bug fixes and improvements.

Show More

Models

Which models received this update.

Model S 154
Legacy 154
Refresh 0
Model 3 917
Model X 137
Legacy 137
Refresh 0
Model Y 244

Countries

The regions that we've detected this update.

United States 857
United Kingdom 112
Canada 89
Netherlands 59
Norway 42
Germany 39
Switzerland 31
Australia 26
Denmark 25
Belgium 23
France 21
Sweden 14
Spain 10
Ukraine 10
Portugal 9
Italy 9
Czechia 8
Finland 8
New Zealand 7
Austria 6
Luxembourg 6
Hong Kong SAR China 5
Lithuania 4
Taiwan 4
Ireland 4
Japan 3
Poland 3
Hungary 2
Moldova 2
Croatia 2
China 2
South Korea 2
Belarus 2
Iceland 1
Puerto Rico 1
Saudi Arabia 1
Bulgaria 1
Isle of Man 1
Macao SAR China 1

Days

The daily rollout of this update.

March 31, 2021 1
March 30, 2021 1
March 27, 2021 1
March 23, 2021 1
March 22, 2021 1
March 21, 2021 1
March 20, 2021 4
March 19, 2021 3
March 18, 2021 8
March 17, 2021 5
March 16, 2021 12
March 15, 2021 9
March 14, 2021 7
March 13, 2021 16
March 12, 2021 14
March 11, 2021 23
March 10, 2021 24
March 9, 2021 77
March 8, 2021 44
March 7, 2021 61
March 6, 2021 138
March 5, 2021 239
March 4, 2021 338
March 3, 2021 122
March 2, 2021 165
March 1, 2021 102
February 28, 2021 11
February 27, 2021 24

Previous Update

Which update did vehicles originate from.

2021.4.6 592 (40.8%)
2020.48.35.5 413 (28.4%)
2021.4.10 190 (13.1%)
2021.4.10.1 140 (9.6%)
2021.4.3 61 (4.2%)
2020.48.35.9 11 (0.8%)
2021.4.6.2 11 (0.8%)
2020.48.30 5 (0.3%)
2021.4.6.1 5 (0.3%)
2020.40.4 2 (0.1%)
2020.36.11 2 (0.1%)
2021.4.5 1 (0.1%)
2020.36.10 1 (0.1%)
2020.36.3.1 1 (0.1%)
2019.32.2.1 1 (0.1%)
2020.40.8 1 (0.1%)
2020.48.26 1 (0.1%)
2020.4.1 1 (0.1%)
2020.16.2.1 1 (0.1%)

Update History

The historical record of all vehicles that received this update.

Time Previous Version Model HW Country
2021-03-31 18:30 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Denmark
2021-03-30 22:58 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-27 20:56 2020.48.12.1 Model 3 AWD LR 2.5 Japan
2021-03-23 20:35 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 United States
2021-03-22 17:18 2020.48.12.1 Model 3 AWD LR 3.0 Japan
2021-03-21 22:40 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-20 22:06 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-20 16:47 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Belarus
2021-03-20 01:55 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-20 00:34 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Puerto Rico
2021-03-19 10:26 2020.48.35.5 Model Y Performance 3.0 United States
2021-03-19 02:39 2021.4.3 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-19 01:32 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Belgium
2021-03-18 23:27 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Australia
2021-03-18 22:47 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-18 21:16 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-18 20:13 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 United States
2021-03-18 14:27 2020.4.1 Model 3 SR+ 3.0 Ukraine
2021-03-18 10:15 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 Australia
2021-03-18 09:59 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Norway
2021-03-18 08:17 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 France
2021-03-17 19:50 2021.4.6 Model 3 Performance 2.5 Denmark
2021-03-17 16:35 2020.40.4 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-17 15:31 2020.48.37.1 Model S 90D 2.0 Switzerland
2021-03-17 01:21 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-17 00:56 2021.4.3 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-16 22:27 2020.48.30 Model 3 AWD LR 3.0 United Kingdom
2021-03-16 20:37 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Netherlands
2021-03-16 19:54 2020.48.30 Model X 100D 3.0 United States
2021-03-16 17:55 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Lithuania
2021-03-16 14:46 2020.44.10.1 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-16 11:04 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 Netherlands
2021-03-16 04:50 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-16 04:03 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-16 03:56 2021.4.6 Model S Performance 3.0 United States
2021-03-16 03:33 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-16 03:09 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-16 00:59 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-15 22:18 2020.48.35.5 Model Y AWD LR 3.0 Canada
2021-03-15 20:33 2020.36.11 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-15 19:57 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-15 18:57 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-15 18:08 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 Belgium
2021-03-15 17:00 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-15 13:50 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United Kingdom
2021-03-15 00:41 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Australia
2021-03-15 00:28 2020.48.35.5 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-14 23:27 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-14 23:27 2020.48.35.5 Model X 75D 2.5 United States
2021-03-14 19:34 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United Kingdom
2021-03-14 02:34 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-14 02:27 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-14 01:17 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-14 00:20 2021.4.3 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-13 23:22 2020.48.35.5 Model X Performance 2.5 United States
2021-03-13 21:09 2021.4.10.1 Model Y Performance 3.0 United States
2021-03-13 20:59 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 France
2021-03-13 20:06 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-13 19:29 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-13 18:47 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Austria
2021-03-13 18:18 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Denmark
2021-03-13 17:45 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Switzerland
2021-03-13 16:21 2021.4.10.1 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-13 15:55 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 Netherlands
2021-03-13 14:58 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Switzerland
2021-03-13 12:15 2020.48.26 Model 3 Performance 3.0 Netherlands
2021-03-13 08:56 2020.48.12.1 Model 3 AWD LR 3.0 Japan
2021-03-13 07:58 2021.4.6 Model X 100D 3.0 Germany
2021-03-13 03:49 2021.4.10 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-13 03:36 2020.40.8 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-12 21:17 2020.39.104.2.1 Model 3 SR+ 2.5 Australia
2021-03-12 19:28 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Spain
2021-03-12 18:52 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United Kingdom
2021-03-12 18:08 2021.4.3 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-12 17:33 2020.48.35.5 Model 3 2.5 Italy
2021-03-12 16:33 2019.32.2.1 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-12 10:39 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 France
2021-03-12 06:15 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Australia
2021-03-12 04:17 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-12 03:56 2021.4.6 Model Y Performance 3.0 United States
2021-03-12 01:17 2020.39.104.2.1 Model 3 SR+ 3.0 Australia
2021-03-12 01:07 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-12 00:47 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-12 00:19 2020.48.35.5 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-11 23:43 2020.48.35.5 Model S 75D 2.5 United States
2021-03-11 19:09 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Czechia
2021-03-11 19:01 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 18:50 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-11 15:22 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Taiwan
2021-03-11 12:50 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Switzerland
2021-03-11 12:05 2020.48.35.5 Model S 100D 2.5 Belgium
2021-03-11 10:13 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Spain
2021-03-11 08:03 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Norway
2021-03-11 07:21 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-11 07:03 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 France
2021-03-11 05:03 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 04:23 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 03:31 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 03:27 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 03:11 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 United States
2021-03-11 02:40 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-11 01:47 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-11 01:44 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-11 01:22 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 Czechia
2021-03-11 00:55 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-11 00:53 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 Australia
2021-03-11 00:50 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 22:31 2021.4.3 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 22:10 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Portugal
2021-03-10 21:00 2020.36.3.1 Model X Long Range 3.0 United States
2021-03-10 20:12 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 19:48 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 19:32 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 18:32 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 Germany
2021-03-10 18:27 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Germany
2021-03-10 17:30 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-10 15:56 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-10 14:18 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Germany
2021-03-10 12:46 2021.4.6 Model X Performance 3.0 United Kingdom
2021-03-10 09:16 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Germany
2021-03-10 08:44 2021.4.6 Model S 90D 2.0 Bulgaria
2021-03-10 08:26 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 06:45 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-10 06:39 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Poland
2021-03-10 06:24 2021.4.3 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-10 05:03 2021.4.6 Model S 75 2.0 United States
2021-03-10 04:14 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-10 01:49 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 Canada
2021-03-10 00:56 2021.4.10 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-10 00:27 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 Italy
2021-03-10 00:13 2021.4.10.1 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 23:42 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-09 23:16 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 22:06 2021.4.10.1 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-09 21:44 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 20:13 2020.48.30.2 Model 3 2.5 Netherlands
2021-03-09 18:16 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United Kingdom
2021-03-09 18:14 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 18:01 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-09 17:47 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 17:43 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-09 17:28 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 16:49 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 United States
2021-03-09 16:14 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Denmark
2021-03-09 13:55 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 13:52 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 13:18 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-09 13:16 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 12:58 2021.4.6 Model 3 3.0 New Zealand
2021-03-09 12:46 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Denmark
2021-03-09 12:46 2021.4.10 Model 3 Performance 3.0 Czechia
2021-03-09 12:03 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 11:12 2020.12.11.1 Model 3 Performance 2.5 Belgium
2021-03-09 10:40 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Germany
2021-03-09 10:16 2020.48.30 Model 3 Performance 2.5 Portugal
2021-03-09 09:44 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Italy
2021-03-09 09:33 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Switzerland
2021-03-09 09:10 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Australia
2021-03-09 09:03 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Germany
2021-03-09 08:48 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-09 08:34 2021.4.6 Model 3 2.5 Germany
2021-03-09 08:30 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Moldova
2021-03-09 08:17 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Luxembourg
2021-03-09 08:15 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 France
2021-03-09 07:21 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 Denmark
2021-03-09 07:20 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-09 06:44 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 Denmark
2021-03-09 06:34 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Denmark
2021-03-09 06:29 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Taiwan
2021-03-09 06:11 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 06:07 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 Belgium
2021-03-09 05:15 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 05:04 2021.4.10 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 05:02 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Hong Kong SAR China
2021-03-09 04:55 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-09 04:35 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 04:28 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 03:58 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 03:23 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 United States
2021-03-09 03:22 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 Canada
2021-03-09 02:19 2021.4.10 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 01:47 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 01:42 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 01:41 2020.48.35.5 Model 3 3.0 United States
2021-03-09 01:41 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 01:40 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 Hong Kong SAR China
2021-03-09 01:26 2020.48.35.5 Model 3 3.0 United States
2021-03-09 01:26 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 01:24 2020.48.35.5 Model 3 3.0 United States
2021-03-09 01:23 2021.4.10.1 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-09 01:22 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 01:21 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 01:12 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-09 01:11 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 01:06 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Portugal
2021-03-09 01:04 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 01:03 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United Kingdom
2021-03-09 01:01 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-09 00:58 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-09 00:58 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-09 00:58 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 00:48 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 00:41 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-09 00:39 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-09 00:31 2021.4.10.1 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-09 00:30 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 00:20 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-09 00:10 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 23:46 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Portugal
2021-03-08 23:14 2021.4.10.1 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-08 23:06 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 22:51 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Belgium
2021-03-08 22:40 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United Kingdom
2021-03-08 22:29 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-08 21:44 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 21:34 2020.48.35.5 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-08 21:34 2021.4.10.1 Model 3 Mid-Range 2.5 United States
2021-03-08 21:15 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 21:14 2021.4.3 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 21:10 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Canada
2021-03-08 20:18 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Netherlands
2021-03-08 19:03 2020.48.35.5 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 18:48 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Belgium
2021-03-08 18:45 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-08 18:22 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Germany
2021-03-08 18:21 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Czechia
2021-03-08 18:05 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-08 17:24 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United Kingdom
2021-03-08 15:51 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 Sweden
2021-03-08 15:24 2021.4.6 Model Y SR 2.5 United States
2021-03-08 14:41 2021.4.10.1 Model 3 Mid-Range 3.0 United States
2021-03-08 14:38 2021.4.10 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-08 13:03 2020.36.10 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-08 12:55 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Italy
2021-03-08 12:13 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Sweden
2021-03-08 10:40 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Netherlands
2021-03-08 10:10 2021.4.6 Model 3 2.5 Finland
2021-03-08 09:47 2020.48.35.5 Model 3 2.5 Portugal
2021-03-08 09:24 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Italy
2021-03-08 08:57 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 08:54 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-08 07:31 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 06:18 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 Australia
2021-03-08 06:02 2021.4.6 Model X 100D 2.5 Germany
2021-03-08 03:42 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Croatia
2021-03-08 03:34 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-08 02:19 2021.4.10 Model S Performance 3.0 United States
2021-03-08 02:02 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-08 01:32 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Netherlands
2021-03-08 01:06 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-08 00:48 2021.4.3 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-08 00:46 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 23:36 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 United States
2021-03-07 23:35 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 23:27 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Switzerland
2021-03-07 23:25 2021.4.3 Model Y SR 3.0 United States
2021-03-07 23:23 2021.4.10 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 23:14 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 22:49 2021.4.6 Model S 100D 3.0 Belgium
2021-03-07 22:13 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 21:59 2021.4.6 Model X 100D 3.0 United States
2021-03-07 21:50 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 21:13 2021.4.3 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-07 20:55 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 20:02 2021.4.10 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 19:43 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 France
2021-03-07 19:09 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 France
2021-03-07 19:01 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 Finland
2021-03-07 18:24 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 18:19 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 Spain
2021-03-07 17:19 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Denmark
2021-03-07 16:59 2021.4.10.1 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 16:32 2021.4.6 Model 3 3.0 Germany
2021-03-07 16:27 2020.48.35.5 Model 3 3.0 France
2021-03-07 16:10 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 15:52 2021.4.6 Model 3 SR+ 2.5 Denmark
2021-03-07 14:53 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-07 14:48 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-07 14:46 2021.4.3 Model S 75D 2.5 Netherlands
2021-03-07 14:05 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-07 13:31 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 13:00 2020.48.35.5 Model S 85 0.0 United States
2021-03-07 12:20 2021.4.6 Model 3 Performance 3.0 Netherlands
2021-03-07 11:38 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 2.5 Netherlands
2021-03-07 11:18 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Netherlands
2021-03-07 10:21 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Norway
2021-03-07 09:54 2021.4.6 Model X Long Range 3.0 Luxembourg
2021-03-07 09:38 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-07 09:33 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Netherlands
2021-03-07 08:59 2021.4.6 Model X Performance 3.0 United States
2021-03-07 07:51 2021.4.5 Model 3 3.0 China
2021-03-07 06:14 2021.4.3 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-07 05:18 2021.4.6 Model 3 AWD LR 3.0 United Kingdom
2021-03-07 05:04 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Switzerland
2021-03-07 05:00 2021.4.10.1 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-07 04:05 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 2.5 Canada
2021-03-07 03:36 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 03:34 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 3.0 Canada
2021-03-07 03:26 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 02:40 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 02:34 2021.4.3 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-07 02:17 2021.4.10.1 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 02:04 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 01:53 2021.4.6 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 01:29 2021.4.6 Model X 100D 2.5 United States
2021-03-07 01:21 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-07 01:19 2020.48.35.5 Model 3 Mid-Range 2.5 United States
2021-03-07 00:54 2021.4.6 Model S Long Range 3.0 United States
2021-03-07 00:35 2021.4.10.1 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-07 00:24 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-07 00:24 2021.4.10 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-07 00:22 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-07 00:08 2020.48.35.5 Model S Performance 3.0 United States
2021-03-06 23:55 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-06 23:53 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Spain
2021-03-06 23:49 2021.4.10 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-06 23:38 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United States
2021-03-06 23:29 2021.4.6 Model Y AWD LR 2.5 United States
2021-03-06 23:22 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Netherlands
2021-03-06 23:15 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-06 22:22 2021.4.10 Model Y Performance 3.0 United States
2021-03-06 22:02 2020.48.35.5 Model S Performance 3.0 Spain
2021-03-06 21:40 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-06 21:35 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 2.5 Canada
2021-03-06 21:32 2021.4.3 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-06 21:04 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 Canada
2021-03-06 21:00 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United Kingdom
2021-03-06 20:48 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-06 20:38 2021.4.10.1 Model 3 Mid-Range 3.0 United States
2021-03-06 20:35 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United Kingdom
2021-03-06 20:21 2020.48.35.9 Model X Long Range 3.0 United States
2021-03-06 20:14 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-06 20:13 2021.4.10 Model 3 SR+ 3.0 Canada
2021-03-06 20:12 2021.4.6 Model 3 AWD LR 2.5 United States
2021-03-06 19:41 2020.48.35.5 Model 3 Performance 3.0 United Kingdom
2021-03-06 19:17 2021.4.3 Model 3 AWD LR 3.0 Canada
2021-03-06 19:13 2020.48.35.5 Model 3 SR+ 3.0 United States
2021-03-06 18:54 2021.4.3 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-06 18:44 2021.4.6 Model Y AWD LR 3.0 United States
2021-03-06 18:40 2020.48.35.5 Model 3 Performance 2.5 United States
2021-03-06 18:39 2020.48.35.5 Model 3 AWD LR 3.0 Belgium
2021-03-06 18:27 2020.48.35.5 Model 3 RWD LR 3.0 United States
2021-03-06 18:25 2021.4.10 Model 3 SR+ 2.5 France
2021-03-06 18:11 2021.4.6 Model X Long Range 0.0 Norway
