Leaderboards
A handful of always updated leaderboards among Tesla owners on our Teslascope network.
Most Miles Driven
Vehicle | Distance | |
---|---|---|
1. | Slypnir | 146,102.42 mi |
2. | B4E | 142,897.07 mi |
3. | Electra | 80,037.74 mi |
4. | Ninja | 77,716.03 mi |
5. | Audrey | 70,046.20 mi |
Most Trips
Vehicle | Trips | |
---|---|---|
1. | Nautilus | 727 |
2. | Tesla | 553 |
3. | Oprah | 536 |
4. | Dragon Lady | 522 |
5. | 3 V | 466 |
Longest Drives
Vehicle | Distance | |
---|---|---|
1. | Teslala | 1,889.89 mi |
2. | Tesla | 1,589.51 mi |
3. | Tesla S r1 | 261.10 mi |
4. | Tesla S r1 | 248.33 mi |
5. | 3 V | 242.15 mi |