Leaderboards / Longest Drives

The longest (distance) drives made by vehicles on the Teslascope network.

1. Yondu

Model 3 SR

495.94 miles

2. Cyberbeast

Cybertruck Cyberbeast

492.39 miles

3. Model 3

Model 3 Performance

486.63 miles

4. Gandalf der Graue

Model 3 AWD LR

476.05 miles

5. Stressla

Model 3 AWD LR

474.90 miles

Vehicle Distance (Miles) Avg. Speed (mph) Duration
6. Joules (Model 3 AWD LR) 466.14 61 8 hrs, 21 mins
7. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 462.50 73 7 hrs, 53 mins
8. Model 3 (Model 3 Performance) 456.71 68 8 hrs, 23 mins
9. Stressla (Model 3 AWD LR) 454.85 68 7 hrs, 53 mins
10. White Lightning (Model 3 AWD LR) 440.45 68 7 hrs, 2 mins
11. Demand Cliff (Model 3 RWD LR) 427.22 48 9 hrs, 1 mins
12. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 426.67 66 8 hrs, 29 mins
13. White Lightning (Model 3 AWD LR) 424.29 63 17 hrs, 18 mins
14. Vroom Vroom (Model 3 AWD LR) 421.96 65 7 hrs, 4 mins
15. Model 3 (Model 3 Performance) 419.14 65 7 hrs, 45 mins
16. Pingwinkolot (Model 3 AWD LR) 417.15 57 8 hrs, 31 mins
17. Gandalf der Graue (Model 3 AWD LR) 416.32 67 7 hrs, 32 mins
18. TARDIS (Model Y AWD LR) 416.30 65 8 hrs, 9 mins
19. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 415.51 61 8 hrs, 4 mins
20. Grisby (Model 3 SR) 404.50 48 10 hrs, 3 mins
21. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 404.16 57 8 hrs, 7 mins
22. Tesla (Model 3 AWD LR) 402.58 70 9 hrs, 0 mins
23. Ellie McFearsome (Model 3 Performance) 400.46 65 7 hrs, 5 mins
24. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 399.32 60 8 hrs, 50 mins
25. Stressla (Model 3 AWD LR) 398.23 68 6 hrs, 48 mins
26. Appa (Model 3 SR) 395.26 49 8 hrs, 49 mins
27. Shuvi (Model 3 Performance) 394.59 64 7 hrs, 15 mins
28. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 393.03 78 6 hrs, 50 mins
29. Model 3 (Model 3 Performance) 392.70 72 6 hrs, 8 mins
30. Demand Cliff (Model 3 RWD LR) 387.30 64 6 hrs, 27 mins
31. Tesla (Model 3 AWD LR) 386.30 72 6 hrs, 6 mins
32. Aurora (Model 3 SR) 385.08 62 7 hrs, 31 mins
33. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 382.49 61 7 hrs, 5 mins
34. Model 3 (Model 3 Performance) 380.99 58 7 hrs, 33 mins
35. Atlas Hugged (Model 3 AWD LR) 377.83 61 7 hrs, 31 mins
36. MAUI (Model Y AWD LR) 376.47 53 8 hrs, 46 mins
37. Stressla (Model 3 AWD LR) 375.75 75 5 hrs, 49 mins
38. SassY (Model Y AWD LR) 375.34 71 6 hrs, 10 mins
39. Moriarty (Model Y AWD LR) 372.12 55 8 hrs, 9 mins
40. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 372.07 49 8 hrs, 44 mins
41. Mr.Sparkle (Model 3 SR) 366.93 55 7 hrs, 35 mins
42. White Lightning (Model 3 Performance) 366.44 61 6 hrs, 49 mins
43. Millennium Falcon (Model 3 SR) 366.20 61 6 hrs, 47 mins
44. Answer 42 (Model S AWD) 365.89 69 5 hrs, 35 mins
45. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 365.47 69 6 hrs, 58 mins
46. Model 3 (Model 3 Performance) 364.97 61 7 hrs, 23 mins
47. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 364.45 76 6 hrs, 11 mins
48. Eva (Model 3 AWD LR) 364.14 68 6 hrs, 6 mins
49. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 361.57 72 6 hrs, 17 mins
50. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 359.72 61 6 hrs, 52 mins
51. MaxQ (Model Y Performance) 358.80 63 7 hrs, 3 mins
52. Blue (Model 3 RWD LR) 357.24 63 6 hrs, 53 mins
53. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 356.12 61 6 hrs, 47 mins
54. Shadow (Model Y AWD LR) 355.62 64 6 hrs, 35 mins
55. Phoenix 🐦‍🔥 (Model X AWD) 355.07 65 5 hrs, 55 mins
56. Not-A-Robot (Model 3 Performance) 354.76 68 5 hrs, 39 mins
57. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 353.84 53 7 hrs, 29 mins
58. Tesla (Model 3 RWD LR) 353.19 64 6 hrs, 7 mins
59. Grogu (Model 3 Mid-Range) 351.98 69 5 hrs, 48 mins
60. Da Sedan (Model 3 AWD LR) 351.80 70 5 hrs, 36 mins
61. Da Sedan (Model 3 AWD LR) 351.44 72 5 hrs, 25 mins
62. Falcon (Model 3 Performance) 350.57 79 4 hrs, 58 mins
63. Moriarty (Model Y AWD LR) 349.76 65 6 hrs, 20 mins
64. Tesla (Model 3 RWD LR) 349.12 73 5 hrs, 17 mins
65. Answer 42 (Model S AWD) 348.80 71 5 hrs, 12 mins
66. Answer 42 (Model S AWD) 348.58 70 5 hrs, 11 mins
67. Beauty (Model Y Performance) 347.33 67 5 hrs, 43 mins
68. Answer 42 (Model S AWD) 347.30 72 5 hrs, 4 mins
69. Answer 42 (Model S AWD) 347.05 70 5 hrs, 11 mins
70. Model 3 (Model 3 Performance) 343.94 60 6 hrs, 42 mins
71. Stressla (Model 3 AWD LR) 343.80 72 5 hrs, 32 mins
72. Voyager (Model Y Performance) 342.27 59 6 hrs, 52 mins
73. Doom (Model 3 AWD LR) 341.65 68 5 hrs, 23 mins
74. Overclocked (Model S Plaid) 341.54 60 5 hrs, 54 mins
75. Eddie (Model 3 SR) 341.26 52 7 hrs, 13 mins
76. Pingwinkolot (Model 3 AWD LR) 339.83 60 6 hrs, 46 mins
77. Blue Rocket (Model S 100D) 339.74 62 5 hrs, 44 mins
78. Da Sedan (Model 3 AWD LR) 338.33 68 5 hrs, 47 mins
79. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 337.36 67 6 hrs, 19 mins
80. Tesla (Model S Long Range) 337.17 56 6 hrs, 33 mins
81. Thaddeus (Model Y AWD LR) 336.86 55 6 hrs, 51 mins
82. SwissZA (Model Y Performance) 335.67 54 7 hrs, 44 mins
83. Moriarty (Model Y AWD LR) 334.55 50 8 hrs, 6 mins
84. MgY (Model Y AWD LR) 333.72 67 5 hrs, 24 mins
85. Shuvi (Model 3 Performance) 333.61 51 7 hrs, 21 mins
86. Stressla (Model 3 AWD LR) 333.00 70 5 hrs, 21 mins
87. Loch Tess Monster (Model Y AWD LR) 332.99 62 6 hrs, 1 mins
88. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 330.51 69 5 hrs, 34 mins
89. Pingwinkolot (Model 3 AWD LR) 328.92 40 9 hrs, 16 mins
90. Model 3 (Model 3 Performance) 328.76 69 5 hrs, 36 mins
91. Tesla (Model 3 Performance) 328.40 62 5 hrs, 50 mins
92. TOM'S 3 (Model 3 Performance) 328.08 63 6 hrs, 30 mins
93. White Lightning (Model 3 AWD LR) 327.30 57 14 hrs, 12 mins
94. Tesla (Model 3 AWD LR) 326.15 73 5 hrs, 11 mins
95. TARS (Model Y AWD LR) 325.78 69 5 hrs, 14 mins
96. Joules (Model 3 AWD LR) 325.61 71 5 hrs, 14 mins
97. ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਪ (Model 3 Performance) 325.59 71 5 hrs, 17 mins
98. Tesla (Model 3 Performance) 325.28 65 5 hrs, 45 mins
99. Deadpool (Model S 100D) 324.94 72 4 hrs, 52 mins
100. TOM'S 3 (Model 3 Performance) 323.81 64 5 hrs, 55 mins
101. Gandalf der Graue (Model 3 AWD LR) 322.39 53 6 hrs, 37 mins
102. Tesla (Model 3 Performance) 321.73 64 5 hrs, 38 mins
103. Answer 42 (Model S AWD) 320.81 61 5 hrs, 47 mins
104. JE.Car (Model X Performance) 320.29 66 5 hrs, 18 mins
105. Tesla (Model 3 Performance) 320.04 60 5 hrs, 56 mins
106. Stressla (Model 3 AWD LR) 318.89 76 4 hrs, 56 mins
107. Shuvi (Model 3 Performance) 318.58 67 5 hrs, 2 mins
108. Gandalf der Graue (Model 3 AWD LR) 317.75 41 8 hrs, 39 mins
109. JE.Car (Model X Performance) 317.65 66 5 hrs, 40 mins
110. Tesla (Model 3 Performance) 317.60 64 5 hrs, 33 mins
111. ROBOTXI (Model 3 AWD LR) 317.08 70 5 hrs, 40 mins
112. Model 3 (Model 3 Performance) 315.92 70 4 hrs, 47 mins
113. TOM'S 3 (Model 3 Performance) 315.46 63 5 hrs, 24 mins
114. Tesla (Model 3 Performance) 315.20 66 5 hrs, 41 mins
115. Amarone (Model S AWD) 314.41 63 5 hrs, 17 mins
116. Tesla (Model 3 Performance) 314.25 64 5 hrs, 19 mins
117. SEB (Model 3 AWD LR) 314.15 45 8 hrs, 0 mins
118. White Lightning (Model 3 AWD LR) 314.13 53 6 hrs, 24 mins
119. Loch Tess Monster (Model Y AWD LR) 314.00 68 5 hrs, 26 mins
120. All Amps (Model Y AWD LR) 313.94 61 2 hrs, 24 mins
121. Nautilus (Model 3 Performance) 313.66 62 5 hrs, 29 mins
122. KEC (Model X AWD) 313.08 72 4 hrs, 53 mins
123. Not-A-Robot (Model 3 Performance) 312.50 65 5 hrs, 17 mins
124. Answer 42 (Model S AWD) 312.12 56 5 hrs, 47 mins
125. Tessie (Model 3 AWD LR) 311.48 55 6 hrs, 29 mins
126. Moriarty (Model Y AWD LR) 311.21 39 8 hrs, 10 mins
127. Purple Rain (Model S 100D) 309.90 69 4 hrs, 54 mins
128. Moriarty (Model Y AWD LR) 309.21 30 11 hrs, 5 mins
129. mYstique (Model Y Performance) 309.07 67 5 hrs, 3 mins
130. TARDIS (Model Y AWD LR) 308.63 69 5 hrs, 21 mins
131. Answer 42 (Model S AWD) 307.84 63 5 hrs, 11 mins
132. Buhmobile (Model Y AWD LR) 307.64 62 5 hrs, 17 mins
133. PJF's X (Model X Plaid) 307.40 66 5 hrs, 32 mins
134. Atlas Hugged (Model 3 AWD LR) 307.07 61 6 hrs, 19 mins
135. Overclocked (Model S Plaid) 305.86 55 6 hrs, 6 mins
136. Shuvi (Model 3 Performance) 305.38 66 5 hrs, 15 mins
137. Yondu (Model 3 SR) 305.33 69 5 hrs, 8 mins
138. Tess (Model 3 AWD LR) 304.22 63 5 hrs, 11 mins
139. Grisby (Model 3 SR) 303.98 59 6 hrs, 13 mins
140. Tesla (Model 3 AWD LR) 303.90 61 5 hrs, 40 mins
141. ROBOTXI (Model 3 AWD LR) 303.66 64 5 hrs, 24 mins
142. Rocket (Model Y AWD LR) 303.53 6 0 mins
143. Tess (Model 3 AWD LR) 303.18 62 5 hrs, 2 mins
144. Stressla (Model 3 AWD LR) 302.83 71 4 hrs, 43 mins
145. Tess (Model 3 AWD LR) 302.55 56 5 hrs, 25 mins
146. Tess (Model 3 AWD LR) 302.50 65 4 hrs, 55 mins
147. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 302.00 61 5 hrs, 34 mins
148. Grogu (Model 3 Mid-Range) 301.30 68 4 hrs, 59 mins
149. Mole (Model Y AWD LR) 301.20 45 8 hrs, 0 mins
150. ROBOTXI (Model 3 AWD LR) 300.47 54 6 hrs, 2 mins
151. Mole (Model Y AWD LR) 300.34 73 4 hrs, 31 mins
152. Atlas Hugged (Model 3 AWD LR) 299.93 50 7 hrs, 20 mins
153. All Amps (Model Y AWD LR) 299.86 65 4 hrs, 48 mins
154. Tess (Model 3 AWD LR) 299.79 62 5 hrs, 11 mins
155. Tess (Model 3 AWD LR) 299.73 63 4 hrs, 57 mins
156. Tesla (Model 3 Performance) 299.72 58 5 hrs, 23 mins
157. Tess (Model 3 AWD LR) 299.71 68 4 hrs, 54 mins
158. Shadow (Model Y AWD LR) 299.62 77 4 hrs, 20 mins
159. Tess (Model 3 AWD LR) 299.47 61 5 hrs, 13 mins
160. Gerald (Model Y Performance) 299.40 67 4 hrs, 50 mins
161. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 299.18 70 5 hrs, 10 mins
162. Tesla (Model 3 AWD LR) 299.09 69 4 hrs, 35 mins
163. Tesla (Model Y Performance) 299.03 52 6 hrs, 20 mins
164. Albatross (Model S 100D) 298.87 72 4 hrs, 27 mins
165. All Amps (Model Y AWD LR) 298.27 66 4 hrs, 49 mins
166. Thor (Model Y Performance) 298.24 49 6 hrs, 32 mins
167. TARS (Model 3 AWD LR) 297.90 62 5 hrs, 25 mins
168. Toothless (Model S 100D) 297.87 43 7 hrs, 14 mins
169. Mystique (Model 3 AWD LR) 297.72 61 5 hrs, 36 mins
170. Wattson (Model S Plaid) 297.39 76 4 hrs, 8 mins
171. Appa (Model 3 SR) 297.36 59 5 hrs, 46 mins
172. Tess (Model 3 AWD LR) 297.12 66 4 hrs, 44 mins
173. Teal`c (Model S 100D) 297.12 62 5 hrs, 14 mins
174. Wattson (Model S Plaid) 296.93 69 4 hrs, 46 mins
175. Overclocked (Model S Plaid) 296.79 58 5 hrs, 19 mins
176. Nineteen (Model 3 RWD LR) 296.65 65 4 hrs, 56 mins
177. Old Bessie (Model 3 AWD LR) 296.50 67 4 hrs, 56 mins
178. Le chat noir (Model 3 Performance) 295.95 50 6 hrs, 28 mins
179. Blue Lightning (Model 3 AWD LR) 295.78 59 5 hrs, 56 mins
180. Aethon (Model Y AWD LR) 295.66 74 4 hrs, 47 mins
181. Nagging Nora (Model Y Performance) 295.52 67 5 hrs, 8 mins
182. Tesla (Model 3 Performance) 294.82 61 5 hrs, 21 mins
183. Teal`c (Model S 100D) 294.65 69 4 hrs, 34 mins
184. mYstique (Model Y Performance) 294.33 69 4 hrs, 52 mins
185. Hawkeye (Model S AWD) 294.18 63 4 hrs, 56 mins
186. Toothless (Model S 100D) 294.07 56 5 hrs, 15 mins
187. Teal`c (Model S 100D) 293.85 64 4 hrs, 49 mins
188. Sir Speedy (Model 3 RWD LR) 293.81 74 4 hrs, 30 mins
189. Tesla (Model 3 AWD LR) 293.68 53 6 hrs, 21 mins
190. Toots (Model 3 AWD LR) 293.65 66 4 hrs, 51 mins
191. Tesla (Model 3 AWD LR) 292.13 66 4 hrs, 42 mins
192. Toothless (Model S 100D) 291.93 51 5 hrs, 45 mins
193. Lola (Model 3 Performance) 291.48 52 7 hrs, 11 mins
194. Tesla (Model 3 SR) 291.37 6 39 mins
195. Model 3 (Model 3 Performance) 291.33 66 5 hrs, 38 mins
196. Albatross (Model S 100D) 291.29 70 4 hrs, 26 mins
197. Stella Star (Model 3 AWD LR) 291.27 56 5 hrs, 54 mins
198. Vanessa (Model 3 RWD LR) 291.13 61 5 hrs, 6 mins
199. Toothless (Model S 100D) 290.97 50 5 hrs, 57 mins
200. Tesla (Model 3 Performance) 290.97 62 5 hrs, 42 mins