Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Tesla

Model S 75D

389,849.91

2. BK KT 8 E

Model S 85D

312,979.93

3. Kassandra

Model X 100D

293,088.75

4. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

5. Tesla

Model X 90D

254,435.20

Vehicle Model Distance (Miles)
6. Tesla Model X 90D 248,911.96
7. Model 3 Model 3 Performance 231,635.46
8. Moriarty Model Y AWD LR 226,022.09
9. LUD1CR5 Model S P85+ 217,131.24
10. Mr.Sparkle Model 3 SR 215,860.10
11. Toothless Model S P85 213,406.41
12. Purple Rain Model S 100D 211,792.52
13. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 208,125.31
14. White Knight Model X 90D 204,188.52
15. Green Banana Model S 85 199,613.06
16. Rogue One Model S 90D 195,574.73
17. S Model S 85 188,451.01
18. Remi Model S P85 186,562.89
19. AuFred Model S P85D 183,580.28
20. Tesla Model S 75 183,504.46
21. Purple X Model X 90D 182,132.17
22. Nineteen Model 3 RWD LR 172,424.90
23. TesKhan Model S 75 171,929.98
24. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
25. Vfs Model 3 Performance 169,385.81
26. Aleph Model 3 AWD LR 167,735.51
27. Tessie Model X 100D 163,947.43
28. XO Model X Performance 162,929.57
29. Tesla Model S 85 160,480.97
30. AuBrey Model X 90D 159,350.26
31. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
32. Toots Model 3 AWD LR 156,433.79
33. Tesla Model S 75D 154,959.56
34. Millennium Falcon Model S 85D 153,642.72
35. Tesla Model 3 Performance 152,501.73
36. Tesla Model S 85D 152,288.91
37. Christine Model S 85D 149,589.12
38. Tesla Model S 85 147,226.06
39. Albatross Model S 100D 147,063.46
40. Earth warrior Model S 70D 146,931.58
41. Tesla M i J Model S 90D 146,682.24
42. Ol' Bessie Model S 75 146,115.89
43. Tesla Model 3 SR 145,318.58
44. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
45. Kevin's Tesla Model 3 SR 139,601.87
46. Tesla Model S P85+ 139,235.46
47. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 138,814.25
48. Xena Model X 100D 138,760.60
49. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 137,841.04
50. P21040 Model S P85+ 137,829.74
51. Y-Not Model Y AWD LR 137,059.33
52. Tesla Model S 75D 136,530.85
53. Det Blå Lyn Model S 70D 136,480.81
54. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
55. Eleonor Model S 70D 133,460.73
56. Black Beauty Model X 100D 131,160.83
57. Nalle Model S 100D 130,320.16
58. Atom Model 3 SR+ 129,567.93
59. Pegaso Model 3 Performance 129,500.26
60. Tesla Model S 85 129,475.42
61. Inhidden Model S 75D 128,822.27
62. SASe Nolan Model Y AWD LR 127,735.64
63. PonteMobiel Model 3 AWD LR 127,310.62
64. Demand Cliff Model 3 RWD LR 127,132.58
65. prius Model 3 RWD LR 127,019.57
66. REIJNO Model X 90D 126,713.70
67. Shadow Model 3 Mid-Range 125,909.84
68. Charlik Model 3 Performance 125,751.42
69. Tesla Model S P85D 125,636.22
70. Nikola Model 3 Performance 123,952.03
71. Tessi Model X 90D 123,874.03
72. Tina Model 3 AWD LR 123,182.68
73. Nadezhda Model 3 SR+ 122,854.21
74. Smurfie Model Y AWD LR 121,967.34
75. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
76. BSG-MX Model X 100D 120,647.83
77. Nik Model S 75D 120,527.48
78. Tesla Model X 100D 120,498.31
79. Ella Model 3 AWD LR 120,213.36
80. Tesla Model X 75D 119,913.66
81. Tesla Model S P85 119,770.38
82. Nimbus Model S 75D 119,693.61
83. Tess Model 3 AWD LR 119,407.29
84. Tesla Model S 85 118,920.97
85. Lucy Model 3 SR 117,517.10
86. Le chat noir Model 3 Performance 117,446.33
87. Dragon Lady Model 3 SR+ 116,620.37
88. Alba Model S 70D 116,445.94
89. Tesla Model X 75D 116,274.76
90. Redstar Model S 75 115,968.17
91. Tesla Model S 90D 115,549.59
92. Molo Model X 75D 115,383.30
93. Stoner Tesla Model 3 AWD LR 113,930.22
94. Experiment 626 Model 3 SR+ 113,080.30
95. HIAMP3S Model 3 Performance 112,994.79
96. Tesla Model S 85 112,925.48
97. Tesla Model 3 112,839.69
98. Blue Tesla Model 3 AWD LR 112,631.95
99. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
100. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
101. Full Scott-Driving Model 3 AWD LR 111,388.33
102. Tess Model S P85D 111,319.96
103. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
104. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
105. Tesla Model S 60 110,522.57
106. Fantom Model 3 AWD LR 110,239.76
107. Friday..! Model 3 Performance 110,077.08
108. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
109. PegaCorn Model X 75D 109,847.56
110. Tesla Model S 75D 109,782.08
111. NightFury Model Y AWD LR 109,738.91
112. Nautilus Model 3 Performance 109,190.46
113. Slothie Model 3 AWD LR 108,696.92
114. Mauguay Model 3 AWD LR 108,644.65
115. Edith Model 3 AWD LR 108,342.26
116. Tesla Model X P90D 108,220.64
117. Dhalgren Model Y Performance 108,090.93
118. Tessie v2 Model 3 RWD LR 107,711.28
119. Clyde Model S 100D 107,581.63
120. Nikolay Model S 70D 107,358.37
121. Zenitsu Model 3 SR 107,152.66
122. Toy Robot Model 3 AWD LR 106,640.48
123. Jarvis Model 3 RWD LR 106,571.58
124. Ziva 19 Model S 100D 106,108.88
125. Zoppla Model 3 SR 105,740.95
126. Prometheus Model 3 AWD LR 105,735.99
127. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
128. Darkwave Model S 90D 105,134.61
129. Tesla Model S 100D 105,133.56
130. Joules Model S 75 104,690.04
131. Tesla Model S 90D 104,550.35
132. Bruce Model 3 RWD LR 103,610.69
133. Tesla Model S 85D 103,449.39
134. Bliksem Model 3 RWD LR 103,417.45
135. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 103,346.70
136. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
137. Cerberus Model S Performance 102,174.17
138. Tachikoma (TG11) Model X Performance 102,169.32
139. Tesla MX Long Range Model X 100D 102,169.27
140. Critical Path Model S 100D 101,774.22
141. Latmobile Model X 75D 101,466.40
142. Vanessa Model 3 RWD LR 101,366.82
143. Gh0st Model Y AWD LR 100,988.81
144. Tesla Model S 85D 100,582.26
145. BlueStar Model 3 AWD LR 100,545.30
146. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
147. Shuvi Model 3 Performance 100,321.18
148. Baby T Model 3 AWD LR 100,093.67
149. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
150. Ruby Model 3 AWD LR 99,429.21
151. Blålys Model S P85D 99,367.91
152. Jasper Model Y AWD LR 99,164.65
153. White SHARK Model 3 AWD LR 98,969.14
154. Snowpiercer Model 3 AWD LR 98,927.11
155. Venus Model S P85+ 98,623.90
156. Optimus Prime Model X 90D 98,522.33
157. Starship 🚀 Model Y Performance 98,497.50
158. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
159. Polaris 4 Model 3 RWD LR 98,322.64
160. KIPP Model Y SR 97,749.86
161. Tesla Model S 85 97,586.60
162. Tesla Model S 70 97,154.86
163. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
164. Lucky Model 3 SR 97,006.16
165. s3xy bitch Model 3 AWD LR 96,978.25
166. Tesss Model S 70D 96,923.31
167. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
168. Stardust Model 3 AWD LR 96,870.39
169. Emma Model Y Performance 96,808.26
170. Tesla Model S P85 96,175.83
171. Other Type of Hippie Van Model X 100D 96,021.24
172. Panama Model Y AWD LR 95,852.18
173. Morgan Model 3 SR 95,816.27
174. Bella Model 3 AWD LR 95,774.09
175. Tesla Model S 85 95,649.12
176. Tesla Model S 85 95,503.13
177. ElectroChad Model 3 RWD LR 95,502.54
178. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
179. Gracie Model S 100D 95,255.36
180. Eve Model 3 AWD LR 94,975.39
181. Tesla Model X 90D 94,942.97
182. Tesla Model X P90D 94,918.53
183. Tesla Model S 85D 94,746.49
184. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
185. Jarvis Model 3 Performance 94,255.98
186. SwissZA Model Y Performance 94,229.29
187. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
188. AmZ Model 3 Model 3 RWD LR 93,140.35
189. Batmobile Model S 60 93,047.64
190. Tesla Model S 85D 92,640.09
191. Nighthawk Model 3 AWD LR 92,488.38
192. Tesla Model S 85D 92,358.14
193. Wattson Model S Plaid 92,327.42
194. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
195. Perl BG6Z4X Model 3 AWD LR 91,447.32
196. Tesla Model 3 AWD LR 91,235.83
197. Blue Model 3 RWD LR 91,023.53
198. Tesla Model S 85 90,930.04
199. Mr S Model S 85 90,259.68
200. Blue Lightning Model 3 AWD LR 90,083.87