Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Simulation

Model S 75D

389,849.91

2. Master Debater X

Model X 90D

337,392.18

3. BK KT 8 E

Model S 85D

324,186.00

4. Kassandra

Model X 100D

293,088.75

5. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

Vehicle Model Distance (Miles)
6. Model 3 Model 3 Performance 256,253.32
7. Tesla Model X 90D 248,911.96
8. Mr.Sparkle Model 3 SR 248,808.45
9. Moriarty Model Y AWD LR 246,462.74
10. LUD1CR5 Model S P85+ 217,131.24
11. Purple Rain Model S 100D 216,090.89
12. Toothless Model S P85 213,406.41
13. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 208,125.31
14. White Knight Model X 90D 204,188.52
15. Green Banana Model S 85 199,613.06
16. Rogue One Model S 90D 195,574.73
17. S Model S 85 188,451.01
18. Remi Model S P85 186,562.89
19. AuFred Model S P85D 183,580.28
20. Tesla Model S 75 183,504.46
21. Purple X Model X 90D 182,132.17
22. Nineteen Model 3 RWD LR 172,424.90
23. TesKhan Model S 75 171,929.98
24. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
25. Vfs Model 3 Performance 169,385.81
26. Aleph Model 3 AWD LR 167,735.51
27. Tessie Model X 100D 163,947.43
28. XO Model X Performance 162,929.57
29. Tesla Model S 85 160,480.97
30. AuBrey Model X 90D 159,350.26
31. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
32. Y-Not Model Y AWD LR 156,761.87
33. Kevin's Tesla Model 3 SR 156,643.02
34. Toots Model 3 AWD LR 156,433.79
35. Greg Model 3 Performance 156,144.14
36. Tesla Model S 75D 154,959.56
37. Millennium Falcon Model S 85D 153,642.72
38. Tesla Model S 85D 152,288.91
39. Christine Model S 85D 149,589.12
40. Tesla Model S 85 147,226.06
41. Albatross Model S 100D 147,063.46
42. Earth warrior Model S 70D 146,931.58
43. Ol' Bessie Model S 75 146,115.89
44. Tesla Model 3 SR 145,318.58
45. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
46. Tesla Model S P85+ 139,235.46
47. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 138,814.25
48. Xena Model X 100D 138,760.60
49. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 137,841.04
50. P21040 Model S P85+ 137,829.74
51. Tesla Model S 75D 136,530.85
52. Det Blå Lyn Model S 70D 136,480.81
53. Charlik Model 3 Performance 136,274.92
54. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
55. Eleonor Model S 70D 133,460.73
56. prius Model 3 RWD LR 132,595.59
57. Black Beauty Model X 100D 131,160.83
58. Nalle Model S 100D 130,320.16
59. Atom Model 3 SR+ 129,567.93
60. Pegaso Model 3 Performance 129,500.26
61. Tesla Model S 85 129,475.42
62. Inhidden Model S 75D 128,822.27
63. SASe Nolan Model Y AWD LR 127,735.64
64. PonteMobiel Model 3 AWD LR 127,310.62
65. Demand Cliff Model 3 RWD LR 127,132.58
66. REIJNO Model X 90D 126,713.70
67. Shadow Model 3 Mid-Range 125,909.84
68. Tesla Model S P85D 125,636.22
69. Nikola Model 3 Performance 123,952.03
70. Tessi Model X 90D 123,874.03
71. K8TELYN Model 3 Performance 123,744.68
72. Tina Model 3 AWD LR 123,182.68
73. Nadezhda Model 3 SR+ 122,854.21
74. Smurfie Model Y AWD LR 121,967.34
75. Dhalgren Model Y Performance 121,512.79
76. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
77. BSG-MX Model X 100D 120,647.83
78. Nik Model S 75D 120,527.48
79. Tesla Model X 100D 120,498.31
80. Tesla Model X 75D 119,913.66
81. Tesla Model S P85 119,770.38
82. Nimbus Model S 75D 119,693.61
83. Mauguay Model 3 AWD LR 119,623.77
84. Tess Model 3 AWD LR 119,407.29
85. Tesla Model S 85 118,920.97
86. Lucy Model 3 SR 117,517.10
87. Le chat noir Model 3 Performance 117,446.33
88. Dragon Lady Model 3 SR+ 116,620.37
89. Nautilus Model 3 Performance 116,535.57
90. Alba Model S 70D 116,445.94
91. Tesla Model X 75D 116,274.76
92. Redstar Model S 75 115,968.17
93. Tesla Model S 90D 115,549.59
94. Molo Model X 75D 115,383.30
95. Stoner Tesla Model 3 AWD LR 113,930.22
96. Rocket Model Y AWD LR 113,655.02
97. Experiment 626 Model 3 SR+ 113,080.30
98. Tesla Model S 85 112,925.48
99. Tesla Model 3 112,839.69
100. Blue Tesla Model 3 AWD LR 112,631.95
101. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
102. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
103. Wattson Model S Plaid 111,540.70
104. Full Scott-Driving Model 3 AWD LR 111,388.33
105. Tess Model S P85D 111,319.96
106. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
107. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
108. Tesla Model S 60 110,522.57
109. Fantom Model 3 AWD LR 110,239.76
110. Friday..! Model 3 Performance 110,077.08
111. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
112. PegaCorn Model X 75D 109,847.56
113. Tesla Model S 75D 109,782.08
114. NightFury Model Y AWD LR 109,738.91
115. White SHARK Model 3 AWD LR 109,657.71
116. Thaddeus Model Y AWD LR 108,764.95
117. Slothie🦥 Model 3 AWD LR 108,696.92
118. Jasper Model Y AWD LR 108,537.92
119. Tesla Model X P90D 108,220.64
120. Tessie v2 Model 3 RWD LR 107,711.28
121. Clyde Model S 100D 107,581.63
122. Nikolay Model S 70D 107,358.37
123. Zenitsu Model 3 SR 107,152.66
124. Toy Robot Model 3 AWD LR 106,640.48
125. JARVIS Model Y Performance 106,599.69
126. Jarvis Model 3 RWD LR 106,571.58
127. SwissZA Model Y Performance 106,226.83
128. Shuvi Model 3 Performance 106,216.00
129. Ziva 19 Model S 100D 106,108.88
130. Prometheus Model 3 AWD LR 105,735.99
131. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
132. Darkwave Model S 90D 105,134.61
133. Rabelco Security BV Model S 100D 105,133.56
134. Joules Model S 75 104,690.04
135. Tesla Model S 90D 104,550.35
136. Blue Lightning Model 3 AWD LR 103,610.99
137. Bruce Model 3 RWD LR 103,610.69
138. Tesla Model S 85D 103,449.39
139. Bliksem Model 3 RWD LR 103,417.45
140. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 103,346.70
141. Tachikoma (TG11) Model X Performance 102,915.09
142. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
143. Cerberus Model S Performance 102,174.17
144. Tesla MX Long Range Model X 100D 102,169.27
145. Critical Path Model S 100D 101,774.22
146. Latmobile Model X 75D 101,466.40
147. Vanessa Model 3 RWD LR 101,366.82
148. Stressla Model 3 AWD LR 101,200.47
149. Gh0st Model Y AWD LR 100,988.81
150. Tesla Model S 85D 100,582.26
151. BlueStar Model 3 AWD LR 100,545.30
152. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
153. Baby T Model 3 AWD LR 100,093.67
154. Tesla Model 3 SR 99,740.51
155. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
156. Ruby Model 3 AWD LR 99,429.21
157. Blålys Model S P85D 99,367.91
158. Snowpiercer Model 3 AWD LR 98,927.11
159. Venus Model S P85+ 98,623.90
160. Optimus Prime Model X 90D 98,522.33
161. Starship 🚀 Model Y Performance 98,497.50
162. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
163. Polaris 4 Model 3 RWD LR 98,322.64
164. KIPP Model Y SR 97,749.86
165. Tesla Model S 85 97,586.60
166. Tesla Model S 70 97,154.86
167. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
168. Lucky Model 3 SR 97,006.16
169. s3xy bitch Model 3 AWD LR 96,978.25
170. Tesss Model S 70D 96,923.31
171. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
172. Stardust Model 3 AWD LR 96,870.39
173. Emma Model Y Performance 96,808.26
174. ROBOTXI Model 3 AWD LR 96,655.07
175. Tesla Model S P85 96,175.83
176. Other Type of Hippie Van Model X 100D 96,021.24
177. Panama Model Y AWD LR 95,852.18
178. Standard Range Model 3 SR 95,816.27
179. Bella Model 3 AWD LR 95,774.09
180. Tesla Model S 85 95,649.12
181. Tesla Model S 85 95,503.13
182. ElectroChad Model 3 RWD LR 95,502.54
183. MAUI Model Y AWD LR 95,398.13
184. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
185. Gracie Model S 100D 95,255.36
186. Eve Model 3 AWD LR 94,992.80
187. Tesla Model X 90D 94,942.97
188. Tesla Model X P90D 94,918.53
189. Tesla Model S 85D 94,746.49
190. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
191. Jarvis Model 3 Performance 94,255.98
192. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
193. AmZ Model 3 Model 3 RWD LR 93,140.35
194. Mako Model Y Performance 93,115.42
195. Batmobile Model S 60 93,047.64
196. Titan Model Y AWD LR 92,992.65
197. Tesla Model S 85D 92,640.09
198. Nighthawk Model 3 AWD LR 92,488.38
199. Tesla Model S 85D 92,358.14
200. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29