Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

2. Kassandra

Model X 100D

280,029.99

3. Tesla

Model X 90D

254,435.20

4. Black X

Model X 90D

248,911.96

5. "Two Weeks"

Model 3 Performance

217,507.15

Vehicle Model Distance (Miles)
6. LUD1CR5 Model S P85+ 217,131.24
7. Toothless Model S P85 213,406.41
8. Moriarty Model Y AWD LR 208,213.45
9. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 208,125.31
10. White Knight Model X 90D 204,188.52
11. Purple Rain Model S 100D 203,346.40
12. Green Banana Model S 85 199,613.06
13. Rogue One Model S 90D 195,574.73
14. S Model S 85 188,451.01
15. Remi Model S P85 186,562.89
16. Tesla Model S 75 183,504.46
17. Mr.Sparkle Model 3 SR 183,038.99
18. Tesla Model S 70 177,780.64
19. Nineteen Model 3 RWD LR 172,424.90
20. TesKhan Model S 75 171,929.98
21. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
22. Tesla Model 3 Performance 166,267.78
23. Tessie Model X 100D 163,947.43
24. AuFred Model S Performance 163,855.70
25. XO Model X Performance 162,929.57
26. Ms. Blue Model 3 RWD LR 161,140.57
27. Tesla Model S 85 160,480.97
28. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
29. Tesla Model S 75D 154,959.56
30. Tesla Model S 85D 152,288.91
31. Tesla Model S 85 147,226.06
32. Albatross Model S 100D 147,063.46
33. Earth warrior Model S 70D 146,931.58
34. Millennium Falcon Model S 85D 146,227.89
35. AuBrey Model X 90D 145,339.93
36. Tesla Model 3 SR 145,318.58
37. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
38. Megamind 2.0 🤯 Model 3 AWD LR 143,584.12
39. Bzzzzzt! Model 3 AWD LR 142,338.63
40. Purple X Model X 90D 142,075.91
41. Tesla Model S P85+ 139,235.46
42. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 138,814.25
43. Xena Model X 100D 138,760.60
44. Tesla Model S 75 138,674.04
45. Tesla M i J Model S 90D 137,888.03
46. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 137,841.04
47. P21040 Model S P85+ 137,829.74
48. Tesla Model S 75D 136,530.85
49. Det Blå Lyn Model S 70D 136,480.81
50. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
51. Eleonor Model S 70D 133,460.73
52. Black Beauty Model X 100D 131,160.83
53. Nalle Model S 100D 130,320.16
54. Pegaso Model 3 Performance 129,500.26
55. Tesla Model S 85 129,475.42
56. SASe Nolan Model Y AWD LR 127,735.64
57. Kevin's Tesla Model 3 SR 127,297.54
58. Demand Cliff Model 3 RWD LR 127,132.58
59. REIJNO Model X 90D 126,713.70
60. Tesla Model S P85D 125,636.22
61. Christine Model S 85D 124,586.09
62. Nikola Model 3 Performance 123,952.03
63. Tessi Model X 90D 123,874.03
64. Nadezhda Model 3 SR+ 122,854.21
65. PonteMobiel Model 3 AWD LR 121,403.49
66. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
67. BSG-MX Model X 100D 120,647.83
68. Tesla Model X 100D 120,498.31
69. Ella Model 3 AWD LR 120,213.36
70. Shadow Model 3 Mid-Range 120,130.56
71. Tesla Model X 75D 119,913.66
72. Tesla Model S P85 119,770.38
73. Nimbus Model S 75D 119,693.61
74. Tesla Model S 85 118,920.97
75. Le chat noir Model 3 Performance 117,446.33
76. DeLorean DMC-12 Model S Performance 116,762.54
77. Dragon Lady Model 3 SR+ 116,620.37
78. Alba Model S 70D 116,445.94
79. Tesla Model X 75D 116,274.76
80. Charlik Orlik Model 3 Performance 116,062.75
81. Redstar Model S 75 115,968.17
82. Tesla Model S 90D 115,549.59
83. Experiment 626 Model 3 SR+ 113,080.30
84. Tesla Model S 85 112,925.48
85. Tesla Model 3 112,839.69
86. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
87. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
88. Tess Model S P85D 111,319.96
89. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
90. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
91. Tesla Model S 60 110,522.57
92. Inhidden Model S 75D 110,323.93
93. Tina Model 3 AWD LR 110,286.56
94. Friday..! Model 3 Performance 110,077.08
95. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
96. PegaCorn Model X 75D 109,847.56
97. Tesla Model S 75D 109,782.08
98. NightFury Model Y AWD LR 109,738.91
99. Smurfie Model Y AWD LR 109,051.52
100. Tesla Model X P90D 108,220.64
101. Tessie v2 Model 3 RWD LR 107,711.28
102. Nik Model S 75D 107,652.71
103. Clyde Model S 100D 107,581.63
104. Edith Model 3 AWD LR 107,389.53
105. Nikolay Model S 70D 107,358.37
106. prius Model 3 RWD LR 106,743.77
107. Toy Robot Model 3 AWD LR 106,640.48
108. Jarvis Model 3 RWD LR 106,571.58
109. Prometheus Model 3 AWD LR 105,735.99
110. Blue Tesla Model 3 AWD LR 105,681.07
111. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
112. Darkwave Model S 90D 105,134.61
113. Tesla Model S 100D 105,133.56
114. Tess Model 3 AWD LR 104,952.74
115. Joules Model S 75 104,690.04
116. Tesla Model S 90D 104,550.35
117. Nautilus Model 3 Performance 103,579.76
118. Fantom Model 3 AWD LR 103,562.61
119. Tesla Model S 85D 103,449.39
120. Bliksem Model 3 RWD LR 103,417.45
121. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 103,346.70
122. HIAMP3S Model 3 Performance 102,699.55
123. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
124. Bruce Model 3 RWD LR 101,891.67
125. Critical Path Model S 100D 101,774.22
126. Latmobile Model X 75D 101,466.40
127. Cerberus Model S Performance 101,214.66
128. Gh0st Model Y AWD LR 100,988.81
129. Tesla Model S 85D 100,582.26
130. BlueStar Model 3 AWD LR 100,545.30
131. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
132. Baby T Model 3 AWD LR 100,093.67
133. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
134. Blålys Model S P85D 99,367.91
135. Venus Model S P85+ 98,623.90
136. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
137. Zoppla Model 3 SR 98,238.94
138. Tesla Model S 85 97,586.60
139. Tesla Model S 70 97,154.86
140. Zeus Model S 100D 97,136.78
141. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
142. s3xy bitch Model 3 AWD LR 96,978.25
143. Tesss Model S 70D 96,923.31
144. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
145. Stardust Model 3 AWD LR 96,870.39
146. Emma Model Y Performance 96,808.26
147. Tachikoma (TG11) Model X Performance 96,289.45
148. Tesla Model S P85 96,175.83
149. Panama Model Y AWD LR 95,852.18
150. Bella Model 3 AWD LR 95,774.09
151. Tesla Model S 85 95,649.12
152. Tesla Model S 85 95,503.13
153. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
154. Gracie Model S 100D 95,255.36
155. Stoner Tesla Model 3 AWD LR 95,139.49
156. Tesla Model X 90D 94,942.97
157. Tesla Model X Performance 94,918.53
158. Ziva 19 Model S 100D 94,829.92
159. Optimus Prime Model X 90D 94,771.61
160. Tesla Model S 85D 94,746.49
161. Bessie Model 3 SR 94,493.60
162. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
163. Vanessa Model 3 RWD LR 94,089.44
164. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
165. Jarvis Model 3 Performance 93,936.39
166. Dhalgren Model Y Performance 93,828.31
167. Batmobile Model S 60 93,047.64
168. Shuvi Model 3 Performance 92,815.03
169. Tesla Model S 85D 92,640.09
170. Tesla Model S 85D 92,358.14
171. Snowpiercer Model 3 AWD LR 92,006.53
172. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
173. Perl BG6Z4X Model 3 AWD LR 91,447.32
174. Tesla Model 3 AWD LR 91,235.83
175. Tesla Model S 85 90,930.04
176. Mr S Model S 85 90,259.68
177. Jasper Model Y AWD LR 89,987.25
178. DreY Model Y AWD LR 89,524.98
179. Marshmallow Model 3 Performance 89,293.03
180. Mauguay Model 3 AWD LR 89,261.62
181. Sparky Model 3 RWD LR 89,208.55
182. Polaris 4 Model 3 RWD LR 89,141.20
183. DNN Model 3 Performance 89,013.16
184. Flip Model S 90D 88,720.38
185. Neo Model 3 AWD LR 88,377.99
186. Tesla von Lukas Model S Performance 88,327.36
187. Tesla MX Long Range Model X 100D 88,304.21
188. Jayne Model 3 AWD LR 88,239.56
189. White SHARK :) Model 3 AWD LR 88,188.25
190. Elektra Steak Booty Model 3 AWD LR 88,002.49
191. Tesla Model 3 RWD LR 87,848.45
192. Falcor Model Y Performance 87,774.92
193. Titan Model X 90D 87,723.15
194. Grogu Model 3 Mid-Range 87,686.38
195. Rover Model 3 SR 87,666.74
196. Prometheus Model S P85D 87,297.71
197. Tesla Model S 75 87,071.18
198. Redster Model 3 Performance 86,841.91
199. Tesla Model 3 SR 86,661.32
200. Tesla Model 3 AWD LR 86,656.61