Big changes have landed with V5! Check out our blog post, to learn about recent changes to the platform and subscriptions.

Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. BK KT 8 E

Model S 85D

307,422.08

2. Kassandra

Model X 100D

293,088.75

3. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

4. Tesla

Model X 90D

254,435.20

5. Tesla

Model X 90D

248,911.96

Vehicle Model Distance (Miles)
6. Model 3 Model 3 Performance 231,273.66
7. Moriarty Model Y AWD LR 223,762.82
8. LUD1CR5 Model S P85+ 217,131.24
9. Toothless Model S P85 213,406.41
10. Purple Rain Model S 100D 210,867.22
11. Mr.Sparkle Model 3 SR 210,516.71
12. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 208,125.31
13. White Knight Model X 90D 204,188.52
14. Green Banana Model S 85 199,613.06
15. Rogue One Model S 90D 195,574.73
16. S Model S 85 188,451.01
17. Remi Model S P85 186,562.89
18. Tesla Model S 75 183,504.46
19. AuFred Model S P85D 179,170.62
20. Purple X Model X 90D 178,877.66
21. Tesla Model S 70 177,780.64
22. Nineteen Model 3 RWD LR 172,424.90
23. TesKhan Model S 75 171,929.98
24. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
25. Vfs Model 3 Performance 169,385.81
26. Tessie Model X 100D 163,947.43
27. XO Model X Performance 162,929.57
28. Aleph Model 3 AWD LR 162,392.90
29. Tesla Model S 85 160,480.97
30. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
31. AuBrey Model X 90D 158,430.46
32. Toots Model 3 AWD LR 155,071.35
33. Tesla Model S 75D 154,959.56
34. Millennium Falcon Model S 85D 152,975.62
35. Tesla Model S 85D 152,288.91
36. Christine Model S 85D 147,820.81
37. Tesla Model S 85 147,226.06
38. Albatross Model S 100D 147,063.46
39. Earth warrior Model S 70D 146,931.58
40. Tesla Model 3 SR 145,318.58
41. Ol' Bessie Model S 75 145,242.86
42. Tesla M i J Model S 90D 144,012.67
43. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
44. Tesla Model S P85+ 139,235.46
45. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 138,814.25
46. Xena Model X 100D 138,760.60
47. Kevin's Tesla Model 3 SR 138,675.04
48. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 137,841.04
49. P21040 Model S P85+ 137,829.74
50. Tesla Model S 75D 136,530.85
51. Det Blå Lyn Model S 70D 136,480.81
52. Y-Not Model Y AWD LR 134,109.96
53. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
54. Eleonor Model S 70D 133,460.73
55. Black Beauty Model X 100D 131,160.83
56. Nalle Model S 100D 130,320.16
57. Pegaso Model 3 Performance 129,500.26
58. Tesla Model S 85 129,475.42
59. Atom Model 3 SR+ 128,178.85
60. Inhidden Model S 75D 127,989.56
61. SASe Nolan Model Y AWD LR 127,735.64
62. PonteMobiel Model 3 AWD LR 127,310.62
63. Demand Cliff Model 3 RWD LR 127,132.58
64. REIJNO Model X 90D 126,713.70
65. prius Model 3 RWD LR 126,597.98
66. Tesla Model S P85D 125,636.22
67. Shadow Model 3 Mid-Range 125,610.93
68. Nikola Model 3 Performance 123,952.03
69. Tessi Model X 90D 123,874.03
70. Charlik Model 3 Performance 123,233.99
71. Tina Model 3 AWD LR 123,094.25
72. Nadezhda Model 3 SR+ 122,854.21
73. DeLorean DMC-12 Model S Performance 122,398.92
74. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
75. BSG-MX Model X 100D 120,647.83
76. Tesla Model X 100D 120,498.31
77. Ella Model 3 AWD LR 120,213.36
78. Smurfie Model Y AWD LR 120,044.06
79. Tesla Model X 75D 119,913.66
80. Nik Model S 75D 119,870.54
81. Tesla Model S P85 119,770.38
82. Nimbus Model S 75D 119,693.61
83. Tesla Model S 85 118,920.97
84. Le chat noir Model 3 Performance 117,446.33
85. Tess Model 3 AWD LR 117,331.71
86. Dragon Lady Model 3 SR+ 116,620.37
87. Alba Model S 70D 116,445.94
88. Tesla Model X 75D 116,274.76
89. Lucy Model 3 SR 116,034.75
90. Redstar Model S 75 115,968.17
91. Tesla Model S 90D 115,549.59
92. Experiment 626 Model 3 SR+ 113,080.30
93. Tesla Model S 85 112,925.48
94. Tesla Model 3 112,839.69
95. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
96. Blue Tesla Model 3 AWD LR 111,875.08
97. Stoner Tesla Model 3 AWD LR 111,866.12
98. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
99. Full Scott-Driving Model 3 AWD LR 111,388.33
100. Tess Model S P85D 111,319.96
101. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
102. HIAMP3S Model 3 Performance 110,650.31
103. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
104. Tesla Model S 60 110,522.57
105. Fantom Model 3 AWD LR 110,239.76
106. Friday..! Model 3 Performance 110,077.08
107. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
108. PegaCorn Model X 75D 109,847.56
109. Tesla Model S 75D 109,782.08
110. NightFury Model Y AWD LR 109,738.91
111. Nautilus Model 3 Performance 108,655.60
112. Edith Model 3 AWD LR 108,342.26
113. Tesla Model X P90D 108,220.64
114. Tessie v2 Model 3 RWD LR 107,711.28
115. Clyde Model S 100D 107,581.63
116. Nikolay Model S 70D 107,358.37
117. Mauguay Model 3 AWD LR 106,662.49
118. Toy Robot Model 3 AWD LR 106,640.48
119. Jarvis Model 3 RWD LR 106,571.58
120. Slothie Model 3 AWD LR 106,498.16
121. Prometheus Model 3 AWD LR 105,735.99
122. Zoppla Model 3 SR 105,506.51
123. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
124. Zenitsu Model 3 SR 105,437.49
125. Darkwave Model S 90D 105,134.61
126. Tesla Model S 100D 105,133.56
127. Ziva 19 Model S 100D 105,048.60
128. Dhalgren Model Y Performance 104,707.18
129. Joules Model S 75 104,690.04
130. Tesla Model S 90D 104,550.35
131. Bruce Model 3 RWD LR 103,610.69
132. Tesla Model S 85D 103,449.39
133. Bliksem Model 3 RWD LR 103,417.45
134. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 103,346.70
135. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
136. Cerberus Model S Performance 102,174.17
137. Tachikoma (TG11) Model X Performance 101,932.84
138. Critical Path Model S 100D 101,774.22
139. Latmobile Model X 75D 101,466.40
140. Gh0st Model Y AWD LR 100,988.81
141. Vanessa Model 3 RWD LR 100,782.47
142. Tesla Model S 85D 100,582.26
143. BlueStar Model 3 AWD LR 100,545.30
144. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
145. Baby T Model 3 AWD LR 100,093.67
146. Shuvi Model 3 Performance 99,914.95
147. Zeus Model S 100D 99,836.60
148. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
149. Tesla MX Long Range Model X 100D 99,546.65
150. Blålys Model S P85D 99,367.91
151. Ruby Model 3 AWD LR 99,049.42
152. Snowpiercer Model 3 AWD LR 98,624.78
153. Venus Model S P85+ 98,623.90
154. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
155. Optimus Prime Model X 90D 98,197.86
156. Tesla Model S 85 97,586.60
157. KIPP Model Y SR 97,344.43
158. Polaris 4 Model 3 RWD LR 97,183.08
159. Tesla Model S 70 97,154.86
160. Starship 🚀 Model Y Performance 97,130.96
161. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
162. Jasper Model Y AWD LR 97,053.11
163. Lucky Model 3 SR 97,006.16
164. s3xy bitch Model 3 AWD LR 96,978.25
165. Tesss Model S 70D 96,923.31
166. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
167. White SHARK Model 3 AWD LR 96,900.14
168. Stardust Model 3 AWD LR 96,870.39
169. Emma Model Y Performance 96,808.26
170. Tesla Model S P85 96,175.83
171. Panama Model Y AWD LR 95,852.18
172. Bella Model 3 AWD LR 95,774.09
173. Tesla Model S 85 95,649.12
174. Tesla Model S 85 95,503.13
175. SR Model 3 SR 95,382.99
176. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
177. Gracie Model S 100D 95,255.36
178. Tesla Model X 90D 94,942.97
179. Tesla Model X P90D 94,918.53
180. Tesla Model S 85D 94,746.49
181. Other Type of Hippie Van Model X 100D 94,645.39
182. Bessie Model 3 SR 94,493.60
183. ElectroChad Model 3 RWD LR 94,483.08
184. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
185. Jarvis Model 3 Performance 94,255.98
186. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
187. SwissZA Model Y Performance 93,753.76
188. Eve Model 3 AWD LR 93,071.39
189. Batmobile Model S 60 93,047.64
190. Tesla Model S 85D 92,640.09
191. AmZ Model 3 Model 3 RWD LR 92,502.91
192. Tesla Model S 85D 92,358.14
193. Nighthawk Model 3 AWD LR 91,890.03
194. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
195. Perl BG6Z4X Model 3 AWD LR 91,447.32
196. Tesla Model 3 AWD LR 91,235.83
197. Tesla Model S 85 90,930.04
198. Wattson Model S Plaid 90,732.40
199. Blue Model 3 RWD LR 90,582.61
200. Mr S Model S 85 90,259.68