Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

2. Tesla

Model X 90D

254,435.20

3. Black X

Model X 90D

247,398.42

4. Tesla

Model 3 RWD LR

232,506.70

5. LUD1CR5

Model S P85+

214,851.65

Vehicle Model Distance (Miles)
6. Toothless Model S P85 213,406.41
7. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 202,019.54
8. Betty White Model X 90D 197,241.26
9. Green Banana Model S 85 195,044.40
10. Sophie Model S 85 185,094.31
11. Tesla Model S 75 183,504.46
12. "Two Weeks" Model 3 Performance 181,824.49
13. Rogue One Model S 90D 181,184.85
14. Tesla Model S 70 177,780.64
15. Remi Model S P85 176,097.76
16. Purple Rain Model S 100D 171,685.68
17. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
18. Moriarty Model Y AWD LR 168,079.21
19. Sparky Model 3 RWD LR 166,945.87
20. TesKhan Model S 75 165,453.92
21. Ms. Blue Model 3 RWD LR 161,140.57
22. Tesla Model S 85 160,480.97
23. Elon Model X 90D 159,734.94
24. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
25. XO Model X Performance 155,574.66
26. Tesla Model S 75D 154,959.56
27. Tesla Model S 85D 152,288.91
28. Tessie Model X 100D 147,984.65
29. Tesla Model S 85 147,226.06
30. Mr.Sparkle Model 3 SR+ 146,147.61
31. Tesla Model 3 SR 145,318.58
32. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
33. Earth warrior Model S 70D 143,607.69
34. AuFred Model S Performance 143,038.38
35. Tesla Model X 100D 140,723.53
36. Tess Model 3 Performance 140,463.37
37. Tesla Model S P85+ 139,235.46
38. Xena Model X 100D 138,760.60
39. P21040 Model S P85+ 137,829.74
40. Tesla Model S 75D 136,530.85
41. Albatross Model S 100D 134,581.91
42. Det Blå Lyn Model S 70D 134,441.48
43. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
44. Eleonor Model S 70D 133,460.73
45. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 133,351.58
46. Millennium Falcon Model S 85D 132,788.92
47. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 130,098.58
48. Tesla Model S 85 129,475.42
49. Purple X Model X 90D 127,909.04
50. Ol' Bessie Model S 75 127,068.10
51. Tesla Model S P85D 125,636.22
52. Tesla M i J Model S 90D 125,493.01
53. Nalle Model S 100D 124,797.40
54. Megamind 2.0 Model 3 AWD LR 124,520.76
55. Tessi Model X 90D 123,874.03
56. Black Beauty Model X 100D 121,664.97
57. AuBrey Model X 90D 121,353.90
58. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
59. REIJNO Model X 90D 120,638.97
60. Tesla Model X 100D 120,498.31
61. Tesla Model X 75D 119,913.66
62. Patsy Model 3 AWD LR 119,862.33
63. Tesla Model S P85 119,770.38
64. Tesla Model S 85 118,920.97
65. BSG-MX Model X 100D 118,313.49
66. SASe Nolan Model Y AWD LR 117,943.41
67. Christine Model S 85D 116,920.68
68. Alba Model S 70D 116,445.94
69. Tesla Model X 75D 116,274.76
70. Nikola Model 3 Performance 116,123.28
71. Redstar Model S 75 115,968.17
72. Tesla Model S 90D 115,549.59
73. Nadezhda Model 3 SR+ 114,406.99
74. Ella Model 3 AWD LR 114,350.97
75. Tesla Model S 85 112,925.48
76. Tesla Model 3 112,839.69
77. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
78. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
79. Tess Model S P85D 111,319.96
80. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
81. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
82. Tesla Model S 60 110,522.57
83. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
84. Le chat noir Model 3 AWD LR 109,851.37
85. Tesla Model S 75D 109,782.08
86. Kevin's Tesla Model 3 SR+ 109,747.97
87. Demand Cliff Model 3 RWD LR 109,129.80
88. Nimbus Model S 75D 108,894.16
89. Tesla Model X P90D 108,220.64
90. Dragon Lady Model 3 SR+ 108,181.04
91. Nikolay Model S 70D 107,358.37
92. Shadow Model 3 Mid-Range 106,941.74
93. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
94. Tesla Model S 100D 105,133.56
95. Experiment 626 Model 3 SR+ 104,938.81
96. Tesla Model S 90D 104,550.35
97. Charlik Orlik Model 3 Performance 104,433.28
98. Tesla Model S 85D 103,449.39
99. PegaCorn Model X 75D 103,278.74
100. Inhidden Model S 75D 103,146.61
101. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 102,722.77
102. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
103. Nik Model S 75D 101,945.56
104. prius Model 3 RWD LR 101,526.73
105. Nathan's 3 Model 3 AWD LR 101,225.69
106. Tesla Model S 85D 100,582.26
107. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
108. Prometheus Model 3 AWD LR 100,483.40
109. Darkwave Model S 90D 100,266.28
110. Tessie v2 Model 3 RWD LR 100,009.02
111. DeLorean DMC-12 Model S Performance 99,879.42
112. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
113. Blålys Model S P85D 99,367.91
114. Joules Model S 75 98,421.27
115. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
116. Venus Model S P85+ 97,726.14
117. Jarvis Model 3 RWD LR 97,672.37
118. Tesla Model S 85 97,586.60
119. Tesla Model S 70 97,154.86
120. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
121. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
122. Clyde Model S 100D 96,896.79
123. PonteMobiel Model 3 AWD LR 96,885.84
124. Loch Tess Monster Model S 75D 96,273.72
125. Tesla Model S P85 96,175.83
126. Tesla Model S 85 95,649.12
127. Bruce Model 3 RWD LR 95,599.48
128. Critical Path Model S 100D 95,576.70
129. Tesla Model S 85 95,503.13
130. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
131. Tesla Model 3 SR+ 95,002.44
132. Tesla Model X 90D 94,942.97
133. Tesla Model X Performance 94,918.53
134. Tesla Model S 85D 94,746.49
135. Bella Model 3 AWD LR 94,696.12
136. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
137. Latmobile Model X 75D 94,247.37
138. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
139. Nautilus Model 3 Performance 93,178.42
140. Optimus Prime Model X 90D 93,112.16
141. Batmobile Model S 60 93,047.64
142. Tesla Model S 85D 92,640.09
143. Tesla Model S 85D 92,358.14
144. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
145. Blue Tesla Model 3 AWD LR 91,561.44
146. Tesla Model 3 AWD LR 91,235.83
147. Toy Robot Model 3 AWD LR 90,966.96
148. Tesla Model S 85 90,930.04
149. Cerberus Model S Performance 90,855.70
150. Tesss Model S 70D 90,334.07
151. Mr S Model S 85 90,259.68
152. Zeus Model S 100D 90,087.12
153. s3xy bitch Model 3 AWD LR 89,579.74
154. Marshmallow Model 3 Performance 89,293.03
155. Tina Model 3 AWD LR 89,277.78
156. Flip Model S 90D 88,720.38
157. Sparky Model 3 RWD LR 88,480.54
158. Electric Emanuelran Model 3 AWD LR 88,451.84
159. Tachikoma (TG11) Model X Performance 88,342.33
160. Tesla Model 3 RWD LR 87,848.45
161. NGX Model 3 Performance 87,757.46
162. Titan Model X 90D 87,723.15
163. Smurfie Model Y AWD LR 87,658.87
164. BlueStar Model 3 AWD LR 87,360.85
165. Gh0st Model Y AWD LR 87,071.39
166. Tesla Model S 75 87,071.18
167. Tesla Model 3 AWD LR 86,656.61
168. Bliksem Model 3 RWD LR 86,573.00
169. Perl BG6Z4X Model 3 AWD LR 86,561.59
170. Emma Model Y Performance 86,511.69
171. Jayne Model 3 AWD LR 86,432.60
172. Bluey Model S P85 86,292.18
173. Jaggen Model S P85 86,054.35
174. Life, the Universe, and Everything Model S 70D 85,822.85
175. Tesla Model S 75 85,452.41
176. Tesla Model X 75D 85,187.21
177. Prometheus Model S P85D 85,162.40
178. Tesla Model 3 RWD LR 85,157.50
179. Tesla Model S 85 84,995.22
180. Zoppla Model 3 Performance 84,830.43
181. Bessie Model 3 SR 84,626.68
182. Tesla Model S 70D 84,506.27
183. Tesla Model S P85 84,324.18
184. Tesla Model X Performance 84,009.11
185. Gray Ghost Model S Performance 83,753.69
186. Fantom Model 3 AWD LR 83,656.48
187. Tesla Model 3 Performance 83,524.68
188. Tesla Model 3 83,441.26
189. Mighty Thor Model 3 SR 83,070.29
190. Lady Mary Model S 75D 83,064.60
191. Tesla von Lukas Model S Performance 82,871.41
192. Tesla Model X 75D 82,723.02
193. Tesla Model S 75D 82,666.25
194. Stardust Model 3 AWD LR 82,022.72
195. Argentum Model S Performance 81,352.01
196. Jarvis Model S P85D 81,277.71
197. Neo Model 3 AWD LR 81,147.66
198. Dhalgren Model Y Performance 80,672.17
199. The Silent Treatment Model 3 Performance 80,404.94
200. Lil Nicky Model 3 AWD LR 80,274.05