Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Lightning Machine 3.0

Model S Long Range

281,095.63

2. Master Underpants

Model X 90D

249,199.58

3. Black X

Model X 90D

243,959.09

4. Not-A-Robot

Model 3 RWD LR

224,447.21

5. Toothless

Model S P85

209,197.91

Vehicle Model Distance (Miles)
6. LUD1CR5 Model S P85+ 206,507.24
7. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 198,044.91
8. Betty White Model X 90D 191,599.90
9. Tesla Model S 75 183,504.46
10. Sophie Model S 85 181,401.32
11. Tesla Model S 70 177,780.64
12. Remi Model S P85 172,319.00
13. "Two Weeks" Model 3 Performance 165,262.24
14. Rogue One Model S 90D 165,072.45
15. Purple Rain Model S 100D 164,974.82
16. Sparky Model 3 RWD LR 161,671.57
17. ADSM3 Model 3 AWD LR 161,141.05
18. Ms. Blue Model 3 RWD LR 161,140.57
19. Tesla Model S 85 160,480.97
20. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
21. TesKhan Model S 75 157,676.06
22. Tesla Model S 85D 152,288.91
23. Moriarty Model Y AWD LR 151,347.02
24. TARDIS Model S 75D 150,084.80
25. Tesla Model S 85 147,226.06
26. XO Model X Performance 146,662.30
27. Tesla Model 3 SR 145,318.58
28. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
29. Tesla Model X 100D 140,723.53
30. Envy Model S P85+ 139,235.47
31. Xena Model X 100D 138,760.60
32. P21040 Model S P85+ 137,829.74
33. AuFred Model S Performance 137,195.50
34. Tesla Model S 75D 136,530.85
35. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
36. Eleonor Model S 70D 133,460.73
37. Millennium Falcon Model S 85D 132,788.92
38. Det Blå Lyn Model S 70D 130,294.50
39. Tesla Model S 85 129,475.42
40. Tessie Model X 100D 127,841.60
41. Mr.Sparkle Model 3 SR+ 126,264.35
42. Tesla Model S P85D 125,636.22
43. Albatross Model S 100D 124,139.07
44. Tessi Model X 90D 123,874.03
45. Ol' Bessie Model S 75 121,851.22
46. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 121,809.03
47. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
48. Tesla Model X 100D 120,498.31
49. Tesla Model X 75D 119,913.66
50. Tesla Model S P85 119,770.38
51. Tesla Model S 85 118,920.97
52. Tesla M i J Model S 90D 118,234.71
53. Purple X Model X 90D 116,516.36
54. Alba Model S 70D 116,445.94
55. Tesla Model X 75D 116,274.76
56. Redstar Model S 75 115,968.17
57. Nalle Model S 100D 115,774.32
58. Tesla Model S 90D 115,549.59
59. Megamind 2.0 Model 3 AWD LR 115,502.70
60. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 115,258.56
61. BSG-MX Model X 100D 115,051.62
62. REIJNO Model X 90D 114,228.75
63. Tesla Model S 85 112,925.48
64. Tesla Model 3 112,839.69
65. Black Beauty Model X 100D 112,362.11
66. Ella Model 3 AWD LR 111,936.51
67. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
68. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
69. Tess Model S P85D 111,319.96
70. Patsy Model 3 AWD LR 110,977.94
71. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
72. Tesla Model S 60 110,522.57
73. AuBrey Model X 90D 110,279.26
74. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
75. Tesla Model S 75D 109,782.08
76. Christine Model S 85D 109,762.86
77. Nikola Model 3 Performance 108,249.17
78. Tesla Model S 70D 107,362.19
79. Nikolay Model S 70D 107,358.37
80. SASe Nolan Model Y AWD LR 107,146.33
81. Tesla Model S 100D 105,133.56
82. Nimbus Model S 75D 104,894.89
83. Eve Model S 90D 104,275.18
84. Tesla Model S 85D 103,449.39
85. Nadezhda Model 3 SR+ 102,722.18
86. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
87. Model X Model X P90D 101,441.71
88. Demand Cliff Model 3 RWD LR 100,704.61
89. Tesla Model S 85D 100,582.26
90. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
91. PegaCorn Model X 75D 99,844.51
92. Kevin's Tesla Model 3 SR+ 99,576.57
93. Tesla 3 Model 3 Performance 99,563.04
94. Le chat noir Model 3 AWD LR 99,487.80
95. Blålys Model S P85D 99,367.91
96. Zap Model 3 Performance 99,179.57
97. dbtesla2 Model 3 AWD LR 99,114.02
98. Nik Model S 75D 98,459.73
99. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
100. Dragon Lady Model 3 SR+ 98,330.08
101. DeLorean DMC-12 Model S Performance 98,208.61
102. Tesla Model S 85 97,586.60
103. Tesla Model S 70 97,154.86
104. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
105. Venus Model S P85+ 97,019.91
106. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
107. Tesla Model S P85 96,175.83
108. Tessie v2 Model 3 RWD LR 95,937.17
109. prius Model 3 RWD LR 95,848.44
110. Tesla Model S 85 95,649.12
111. Tesla Model S 85 95,503.13
112. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 95,329.82
113. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
114. Shadow Model 3 Mid-Range 95,230.07
115. Tesla Model X 90D 94,942.97
116. Tesla Model X Performance 94,918.53
117. Tesla Model S 85D 94,746.49
118. Experiment 626 Model 3 SR+ 94,466.90
119. Ostrowscy Model X 75D 94,132.52
120. Darkwave Model S 90D 94,131.97
121. Nathan's 3 Model 3 AWD LR 93,978.10
122. Eevee Model 3 Performance 93,698.88
123. Bella Model 3 AWD LR 93,445.54
124. Batmobile Model S 60 93,047.64
125. Prometheus Model 3 AWD LR 92,877.32
126. Tesla Model S 85D 92,640.09
127. Tesla Model S 85D 92,358.14
128. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
129. Joules Model S 75 91,328.98
130. Tesla Model S 85 90,930.04
131. Bruce Model 3 RWD LR 90,653.73
132. Optimus Prime Model X 90D 90,539.60
133. Inhidden Model S 75D 90,417.09
134. Mr S Model S 85 90,259.68
135. Clyde Model S 100D 89,425.64
136. Marshmallow Model 3 Performance 89,293.03
137. Betty White Model S 75D 89,089.09
138. Flip Model S 90D 88,720.38
139. PonteMobiel Model 3 AWD LR 88,184.51
140. Tesla Model 3 RWD LR 87,848.45
141. Titan Model X 90D 87,723.15
142. Nautilus Model 3 Performance 87,554.41
143. Jarvis Model 3 RWD LR 87,423.20
144. Critical Path Model S 100D 87,357.27
145. Cerberus Model S Performance 87,201.57
146. God is good!!! Model 3 Performance 87,153.01
147. Tesla Model S 75 87,071.18
148. Zeus Model S 100D 86,870.20
149. Latmobile Model X 75D 86,776.44
150. Sparky Model 3 RWD LR 86,576.42
151. Tesss Model S 70D 86,575.71
152. Bluey Model S P85 86,292.18
153. Sparky Model 3 AWD LR 86,102.94
154. Jaggen Model S P85 86,054.35
155. Life, the Universe, and Everything Model S 70D 85,822.85
156. Tesla Model S 75 85,452.41
157. Tesla Model 3 SR+ 85,202.69
158. Tesla Model X 75D 85,187.21
159. Tesla Model 3 RWD LR 85,157.50
160. Tesla Model S 85 84,995.22
161. Blue Tesla Model 3 AWD LR 84,707.38
162. Tachikoma (TG11) Model X Performance 84,622.01
163. Tina Model 3 AWD LR 84,490.33
164. Great on Model 3 Performance 84,358.51
165. Tesla Model S P85 84,324.18
166. s3xy bitch Model 3 AWD LR 83,988.00
167. Tesla Model 3 83,441.26
168. Tesla Model X 75D 82,723.02
169. Tesla Model S 75D 82,666.25
170. Gray Ghost Model S Performance 82,385.30
171. Kimer-Jørgensen Model S 70D 82,085.92
172. Argentum Model S Performance 81,352.01
173. Jarvis Model S P85D 81,277.71
174. Electric Emanuelran Model 3 AWD LR 81,147.47
175. Tesla Model 3 AWD LR 80,454.59
176. Fiona Model 3 Performance 80,362.27
177. Prometheus Model S P85D 80,340.62
178. Lady Mary Model S 75D 80,246.65
179. Chubby Buttons Model X Performance 80,021.96
180. Phoenix Model S 85D 79,692.25
181. Pegaso Model 3 Performance 79,688.01
182. Big Bleu Model X 100D 79,672.62
183. Zoppla Model 3 Performance 79,550.89
184. Perl Model 3 AWD LR 79,479.70
185. Tesla Model S 70D 79,290.36
186. Tesla3 Model 3 RWD LR 79,031.26
187. Tesla Model X 75D 78,707.21
188. Tesla Model X 90D 78,662.09
189. Mjölnir Model 3 SR 78,430.51
190. Bliksem Model 3 RWD LR 77,688.54
191. Smurfie Model Y AWD LR 77,639.94
192. Dealdaman Model X 100D 77,161.37
193. Ghost Model S 75D 76,914.96
194. Tesla von Lukas Model S Performance 76,683.90
195. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 76,586.53
196. Kittens Model 3 RWD LR 76,481.18
197. Lil Nicky Model 3 AWD LR 76,441.95
198. White Lightning Model 3 Performance 76,413.63
199. Defiant Model S 75 76,241.61
200. Tesla Model 3 Performance 76,236.47