Release Notes
No release notes available.
Detailed Breakdown
Models
The number of vehicles that received this update, grouped by model.
Model S
240
Legacy
190
Refresh
50
Model 3
1458
Model X
151
Legacy
151
Refresh
0
Model Y
501
Countries
The number of vehicles in each country that received this update.
United States
1341
Australia
304
Canada
175
United Kingdom
86
Germany
62
Ukraine
35
Netherlands
32
Switzerland
32
Norway
31
France
20
Sweden
20
Spain
19
Israel
18
Denmark
18
New Zealand
17
Belgium
15
Russia
14
Austria
11
Italy
10
Taiwan
9
Czechia
9
Belarus
7
Lithuania
6
South Korea
6
Portugal
5
Ireland
5
Luxembourg
5
Finland
4
Hong Kong SAR China
4
Poland
4
Hungary
3
Croatia
3
Mexico
2
Greece
2
Saudi Arabia
2
Puerto Rico
2
Isle of Man
1
Monaco
1
Thailand
1
Slovenia
1
Romania
1
Slovakia
1
Brazil
1
United Arab Emirates
1
Dominican Republic
1
Armenia
1
Liechtenstein
1
Moldova
1
Previous Update
The number of vehicles that originated from a specific update.
2021.44.5
696 (29.6%)
2021.40.6
635 (27.0%)
2021.36.5.1
562 (23.9%)
2021.36.8
147 (6.3%)
2021.36.5.5
111 (4.7%)
2021.36.5.8
42 (1.8%)
2021.35.102
22 (0.9%)
2021.40.7
19 (0.8%)
2021.39.103.2
17 (0.7%)
2021.32.22
16 (0.7%)
2021.35.103
14 (0.6%)
2021.35.102.1
11 (0.5%)
2021.35.102.2
10 (0.4%)
2021.36.8.8
9 (0.4%)
2021.32.21
7 (0.3%)
2021.36.5.10
6 (0.3%)
2021.12.25.7
5 (0.2%)
2021.36.8.10
4 (0.2%)
2021.40
4 (0.2%)
2021.32.31
3 (0.1%)
2021.4.18
2 (0.1%)
2021.4.11
2 (0.1%)
2020.20.12
1 (0.0%)
2020.32.3
1 (0.0%)
2021.36.8.5
1 (0.0%)
2020.48.35.5
1 (0.0%)
2021.4.6
1 (0.0%)
2021.24.4
1 (0.0%)
Days
The number of vehicles that received this update, grouped by day.
January 26, 2022
1
January 7, 2022
1
January 3, 2022
1
January 2, 2022
3
December 31, 2021
1
December 29, 2021
2
December 28, 2021
4
December 27, 2021
5
December 26, 2021
7
December 25, 2021
11
December 24, 2021
125
December 23, 2021
291
December 22, 2021
383
December 21, 2021
825
December 20, 2021
436
December 19, 2021
18
December 18, 2021
150
December 17, 2021
84
December 16, 2021
2
Update History
The historical record of all vehicles that received this update.
Time | New Version | Previous Version | Model | HW | Country |
---|---|---|---|---|---|
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.12.25.7 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Lithuania |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.4.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.35.102 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.24.4 | Model X 100D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.4.18 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model X 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model X 100D | 3.0 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 75D | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model X 100D | 2.5 | Spain |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model X 75D | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S 85 | 0.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model S 90D | 2.0 | Switzerland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model S 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40 | Model 3 Performance | 2.5 | Belgium |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.12.25.7 | Model S 75D | 2.5 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model S 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.21 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Switzerland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model S 75D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.21 | Model 3 Performance | 2.5 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.8 | Model X 75D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.12.25.7 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.4.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model S 75D | 3.0 | Switzerland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 3.0 | Ukraine |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model S 100D | 0.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S Long Range | 3.0 | Belgium |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model X 75D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.35.102.1 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model Y Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Arab Emirates |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 100D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Croatia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S 75D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model X Performance | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | France |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.35.102 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model S Long Range | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model S 75D | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S P85 | 0.0 | Denmark |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Hungary |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model X 100D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S 75D | 3.0 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 2.5 | Spain |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.31 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 3.0 | France |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model X 100D | 3.0 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40 | Model X 75D | 3.0 | Belgium |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S Long Range | 3.0 | Sweden |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.21 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Taiwan |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y SR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.32.22 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S 100D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 RWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 100D | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.7 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.7 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2020.48.35.5 | Model 3 | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.35.102 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model S 100D | 2.5 | Switzerland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 2.5 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.12.25.7 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Portugal |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Belgium |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Ukraine |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model S 75D | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Luxembourg |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.4.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Canada |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.7 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8.8 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Belgium |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Czechia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Sweden |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Italy |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Spain |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.8 | Model S 75 | 2.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Mexico |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | Poland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.7 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.5 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.8.5 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR | 2.5 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Norway |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Switzerland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Spain |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model Y AWD LR | 3.0 | Germany |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Ireland |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.44.5 | Model Y AWD LR | 3.0 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR | 3.0 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.35.102 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Netherlands |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 SR+ | 2.5 | France |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Israel |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model X 75D | 0.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.40.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
3 months ago | 2021.44.6 | 2021.36.5.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | United States |
