Release Notes
No release notes available.
Detailed Breakdown
Models
The number of vehicles that received this update, grouped by model.
Model S
103
Legacy
102
Refresh
1
Model 3
1211
Model X
68
Legacy
68
Refresh
0
Model Y
271
Countries
The number of vehicles in each country that received this update.
United States
595
Canada
164
United Kingdom
141
Australia
121
Netherlands
75
Germany
55
France
50
Switzerland
48
Denmark
41
Belgium
35
Ukraine
33
Japan
28
Norway
28
Israel
28
Italy
23
Sweden
22
Spain
18
Austria
15
New Zealand
12
Poland
11
Portugal
11
Czechia
10
Saudi Arabia
8
Russia
7
Lithuania
7
Taiwan
7
Finland
6
Ireland
5
South Korea
5
Hong Kong SAR China
5
United Arab Emirates
5
Luxembourg
4
Croatia
4
Greece
3
Hungary
3
Belarus
3
Slovenia
2
Mexico
2
Isle of Man
2
Slovakia
2
Puerto Rico
2
Estonia
1
Dominican Republic
1
Kuwait
1
Romania
1
North Macedonia
1
Thailand
1
Moldova
1
Previous Update
The number of vehicles that originated from a specific update.
2021.32.10
426 (25.8%)
2021.24.5
315 (19.1%)
2021.24.11
312 (18.9%)
2021.32.20.1
266 (16.1%)
2021.4.21.3
93 (5.6%)
2021.32.20
39 (2.4%)
2021.3.104
36 (2.2%)
2021.3.106.5
24 (1.5%)
2021.3.106
19 (1.1%)
2021.24.4
18 (1.1%)
2021.11.102
12 (0.7%)
2021.12.25.7
12 (0.7%)
2021.3.105
11 (0.7%)
2021.24.10
8 (0.5%)
2020.48.35.5
8 (0.5%)
2021.11.102.2
7 (0.4%)
2021.32.5
7 (0.4%)
2021.24.6
4 (0.2%)
2020.48.37.6
4 (0.2%)
2021.3.107
3 (0.2%)
2021.3.106.6
3 (0.2%)
2021.4.18
3 (0.2%)
2021.4.15
3 (0.2%)
2021.4.6
3 (0.2%)
2020.48.37.8
2 (0.1%)
2021.4.18.2
2 (0.1%)
2021.24.12
2 (0.1%)
2020.48.30
1 (0.1%)
2021.4.18.11
1 (0.1%)
2020.44.10.1
1 (0.1%)
2020.20.12
1 (0.1%)
2020.48.12.1
1 (0.1%)
2021.12.25.6
1 (0.1%)
2021.4.11
1 (0.1%)
2021.4.3
1 (0.1%)
2021.4.18.10
1 (0.1%)
2021.3.103
1 (0.1%)
2020.36.10
1 (0.1%)
Days
The number of vehicles that received this update, grouped by day.
November 11, 2021
1
November 2, 2021
1
October 31, 2021
1
October 30, 2021
1
October 29, 2021
1
October 28, 2021
2
October 27, 2021
2
October 26, 2021
2
October 25, 2021
3
October 24, 2021
1
October 23, 2021
4
October 22, 2021
2
October 21, 2021
2
October 20, 2021
5
October 19, 2021
2
October 18, 2021
5
October 17, 2021
2
October 16, 2021
2
October 15, 2021
10
October 14, 2021
6
October 13, 2021
7
October 12, 2021
8
October 11, 2021
9
October 10, 2021
9
October 9, 2021
5
October 8, 2021
10
October 7, 2021
7
October 6, 2021
12
October 5, 2021
13
October 4, 2021
27
October 3, 2021
44
October 2, 2021
150
October 1, 2021
211
September 30, 2021
128
September 29, 2021
115
September 28, 2021
346
September 27, 2021
257
September 26, 2021
18
September 25, 2021
129
September 24, 2021
93
Update History
The historical record of all vehicles that received this update.
Time | New Version | Previous Version | Model | HW | Country |
---|---|---|---|---|---|
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 SR+ | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.8 | Model S P85D | 1.0 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 Performance | 2.5 | Italy |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | South Korea |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model X Performance | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 | 2.5 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model S 100D | 2.5 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model X 100D | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.15 | Model 3 SR+ | 2.5 | Puerto Rico |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.8 | Model S 100D | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 SR+ | 3.0 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Norway |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Lithuania |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model X Long Range | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 Performance | 3.0 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.12.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 3.0 | South Korea |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model S Performance | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belarus |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.6 | Model 3 Mid-Range | 2.5 | Lithuania |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.20.12 | Model S 75D | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.106.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR | 2.5 | Denmark |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Hong Kong SAR China |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.21.3 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.6 | Model S P85 | 0.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.18.2 | Model 3 SR | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Norway |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.104 | Model 3 | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.105 | Model Y AWD LR | 3.0 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 SR+ | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.6 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Luxembourg |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Poland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.11.102 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.6 | Model S 75 | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.44.10.1 | Model 3 Performance | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model S Performance | 3.0 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.6 | Model X 90D | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.18.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belgium |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model X 100D | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.15 | Model 3 Performance | 2.5 | Belgium |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 AWD LR | 3.0 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.18 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.106.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model S 60 | 0.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Russia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y SR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model X Performance | 3.0 | Norway |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model S P85 | 0.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Saudi Arabia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.37.6 | Model S 75D | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.6 | Model S 75D | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.6 | Model 3 Performance | 3.0 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.21.3 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Denmark |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Russia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.105 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Hong Kong SAR China |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 RWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.4 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Croatia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model X 100D | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.30 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 | 3.0 | South Korea |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y SR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 SR+ | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Austria |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.36.10 | Model 3 Performance | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Denmark |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.6 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Romania |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.103 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y Performance | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.106.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.106.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Portugal |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.3.105 | Model Y AWD LR | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Mid-Range | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 3.0 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 SR+ | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Belgium |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model S Performance | 2.5 | Kuwait |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Croatia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Croatia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.18 | Model 3 SR+ | 3.0 | Italy |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2020.48.35.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y SR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 0.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 2.5 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 | 3.0 | Hong Kong SAR China |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20 | Model 3 Performance | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Taiwan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model S 90D | 3.0 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.12.25.7 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Belgium |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.4.21.3 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 SR+ | 2.5 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model X 100D | 2.5 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 Performance | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | United Kingdom |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Italy |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y Performance | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 RWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 Performance | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 SR+ | 3.0 | Germany |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model X 100D | 0.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Finland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 | 3.0 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 3.0 | Switzerland |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 2.5 | France |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Austria |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model X 100D | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 SR+ | 3.0 | Netherlands |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Sweden |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model Y AWD LR | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model S Performance | 2.0 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 RWD LR | 2.5 | Ukraine |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 AWD LR | 3.0 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model 3 Performance | 2.5 | Spain |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.10 | Model 3 | 3.0 | Australia |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model Y AWD LR | 3.0 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 2.5 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.32.20.1 | Model 3 AWD LR | 2.5 | Canada |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model S 75D | 1.0 | Japan |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.11 | Model 3 SR+ | 3.0 | United States |
6 months ago | 2021.32.21 | 2021.24.5 | Model S 75D | 2.5 | Japan |
