Leaderboards / Distance Traveled

The most distance (odometer) traveled by vehicles on the Teslascope network.


1. Tesla

Model S Long Range

283,090.99

2. Kassandra

Model X 100D

265,309.65

3. Tesla

Model X 90D

254,435.20

4. Black X

Model X 90D

248,911.96

5. Tesla

Model 3 RWD LR

232,506.70

Vehicle Model Distance (Miles)
6. LUD1CR5 Model S P85+ 217,131.24
7. Toothless Model S P85 213,406.41
8. Tuttle Shuttle 2.0 Model X 90D 208,125.31
9. White Knight Model X 90D 204,188.52
10. "Two Weeks" Model 3 Performance 203,478.68
11. Green Banana Model S 85 199,613.06
12. Rogue One Model S 90D 195,574.73
13. Moriarty Model Y AWD LR 193,941.80
14. Purple Rain Model S 100D 192,284.83
15. S Model S 85 188,451.01
16. Remi Model S P85 184,769.66
17. Tesla Model S 75 183,504.46
18. Tesla Model S 70 177,780.64
19. Nineteen Model 3 RWD LR 172,424.90
20. TesKhan Model S 75 171,929.98
21. Mr.Sparkle Model 3 SR 170,446.46
22. Tesla Model 3 AWD LR 169,752.66
23. Tessie Model X 100D 163,947.43
24. XO Model X Performance 162,929.57
25. Ms. Blue Model 3 RWD LR 161,140.57
26. Tesla Model S 85 160,480.97
27. Jarvis Jr \ Tessie Model S P85 158,685.08
28. Tesla Model 3 Performance 156,730.97
29. Tesla Model S 75D 154,959.56
30. Tesla Model S 85D 152,288.91
31. AuFred Model S Performance 149,883.20
32. Tesla Model S 85 147,226.06
33. Earth warrior Model S 70D 146,931.58
34. Tesla Model 3 SR 145,318.58
35. Tesla Model 3 AWD LR 143,808.06
36. Millennium Falcon Model S 85D 143,670.81
37. Purple X Model X 90D 142,075.91
38. Albatross Model S 100D 140,415.49
39. Tesla Model S P85+ 139,235.46
40. Kevin Flynn Model 3 AWD LR 138,814.25
41. Xena Model X 100D 138,760.60
42. Jimmy Craig Jr Model 3 RWD LR 137,841.04
43. P21040 Model S P85+ 137,829.74
44. Tesla Model S 75D 136,530.85
45. Det Blå Lyn Model S 70D 136,480.81
46. xB Model 3 AWD LR 135,210.74
47. Ol' Bessie Model S 75 133,621.97
48. McFly Model 3 RWD LR 133,497.95
49. Eleonor Model S 70D 133,460.73
50. Tesla M i J Model S 90D 133,227.56
51. AuBrey Model X 90D 132,171.19
52. Megamind 2.0 🤯 Model 3 AWD LR 132,093.75
53. Patsy Model 3 AWD LR 132,046.76
54. Black Beauty Model X 100D 131,160.83
55. Nalle Model S 100D 130,320.16
56. Tesla Model S 85 129,475.42
57. SASe Nolan Model Y AWD LR 127,735.64
58. REIJNO Model X 90D 126,713.70
59. Pegaso Model 3 Performance 126,140.30
60. Tesla Model S P85D 125,636.22
61. Christine Model S 85D 124,586.09
62. Nikola Model 3 Performance 123,952.03
63. Tessi Model X 90D 123,874.03
64. Nadezhda Model 3 SR+ 122,854.21
65. Sapphire Model 3 RWD LR 121,137.81
66. BSG-MX Model X 100D 120,647.83
67. Tesla Model X 100D 120,498.31
68. Tesla Model X 75D 119,913.66
69. Tesla Model S P85 119,770.38
70. Tesla Model S 85 118,920.97
71. Kevin's Tesla Model 3 SR 118,348.56
72. Le chat noir Model 3 Performance 117,446.33
73. Ella Model 3 AWD LR 117,360.18
74. Demand Cliff Model 3 RWD LR 116,646.62
75. Dragon Lady Model 3 SR+ 116,620.37
76. Alba Model S 70D 116,445.94
77. Tesla Model X 75D 116,274.76
78. Shadow Model 3 Mid-Range 116,201.98
79. Redstar Model S 75 115,968.17
80. Nimbus Model S 75D 115,669.76
81. Tesla Model S 90D 115,549.59
82. Charlik Orlik Model 3 Performance 113,202.21
83. Experiment 626 Model 3 SR+ 113,080.30
84. Tesla Model S 85 112,925.48
85. Tesla Model 3 112,839.69
86. Tesla Model 3 SR+ 111,930.21
87. Ohm My Gosh! Model S 90D 111,572.41
88. Tess Model S P85D 111,319.96
89. PonteMobiel Model 3 AWD LR 110,874.01
90. Tesla Model 3 Performance 110,826.33
91. DeLorean DMC-12 Model S Performance 110,601.71
92. Willy Gonzales Model X 100D 110,578.19
93. Tesla Model S 60 110,522.57
94. Inhidden Model S 75D 110,323.93
95. Tesla Model 3 AWD LR 110,048.96
96. Tesla Model S 75D 109,782.08
97. Tesla Model X P90D 108,220.64
98. Tessie v2 Model 3 RWD LR 107,711.28
99. Nik Model S 75D 107,652.71
100. Nathan's 3 Model 3 AWD LR 107,508.63
101. Nikolay Model S 70D 107,358.37
102. prius Model 3 RWD LR 106,743.77
103. Toy Robot Model 3 AWD LR 106,640.48
104. Jarvis Model 3 RWD LR 106,571.58
105. PegaCorn Model X 75D 105,988.83
106. Prometheus Model 3 AWD LR 105,735.99
107. Ostrowscy Model X 75D 105,482.18
108. Loch Tess Monster Model S 75D 105,417.62
109. Darkwave Model S 90D 105,134.61
110. Tesla Model S 100D 105,133.56
111. Joules Model S 75 104,690.04
112. Friday..! Model 3 Performance 104,646.62
113. Tesla Model S 90D 104,550.35
114. Tesla Model S 85D 103,449.39
115. PaPaDeanos Apollo Model 3 AWD LR 103,346.70
116. Clyde Model S 100D 102,969.06
117. White Is Right Model 3 RWD LR 102,179.91
118. Critical Path Model S 100D 101,774.22
119. Latmobile Model X 75D 101,466.40
120. Smurfie Model Y AWD LR 101,368.02
121. Gh0st Model Y AWD LR 100,988.81
122. Tina Model 3 AWD LR 100,747.32
123. Tesla Model S 85D 100,582.26
124. BlueStar Model 3 AWD LR 100,545.30
125. Silver Bullet Model X 100D 100,515.48
126. Tesla Model 3 AWD LR 99,699.41
127. Blue Tesla Model 3 AWD LR 99,695.25
128. Blålys Model S P85D 99,367.91
129. Venus Model S P85+ 98,623.90
130. Thomas's Tesla Model S 85 98,342.05
131. Bruce Model 3 RWD LR 98,208.32
132. Nautilus Model 3 Performance 97,769.91
133. Cerberus Model S Performance 97,720.78
134. Tesla Model S 85 97,586.60
135. Tesla Model S 70 97,154.86
136. Bender B. Rodriguez Model X 100D 97,102.42
137. s3xy bitch Model 3 AWD LR 96,978.25
138. Tesss Model S 70D 96,923.31
139. BlueMerlin Model X 90D 96,911.47
140. Stardust Model 3 AWD LR 96,870.39
141. Emma Model Y Performance 96,808.26
142. Bliksem Model 3 RWD LR 96,511.17
143. Zeus Model S 100D 96,396.15
144. Tesla Model S P85 96,175.83
145. Bella Model 3 AWD LR 95,774.09
146. Tesla Model S 85 95,649.12
147. Tesla Model S 85 95,503.13
148. Edith Model 3 AWD LR 95,331.87
149. Cloud Chaser 3 Model X Performance 95,264.59
150. Gracie Model S 100D 95,255.36
151. Baby T Model 3 AWD LR 95,125.06
152. Fantom Model 3 AWD LR 94,976.90
153. Tesla Model X 90D 94,942.97
154. Tesla Model X Performance 94,918.53
155. Optimus Prime Model X 90D 94,771.61
156. Tesla Model S 85D 94,746.49
157. Bessie Model 3 SR 94,493.60
158. Tesla Model 3 Performance 94,440.69
159. NightFury Model Y AWD LR 94,100.89
160. Tesla Model 3 Performance 93,956.21
161. Zoppla Model 3 SR 93,248.56
162. Batmobile Model S 60 93,047.64
163. Tesla Model S 85D 92,640.09
164. Tesla Model S 85D 92,358.14
165. White Lightning Model 3 Performance 92,058.81
166. Tachikoma (TG11) Model X Performance 91,908.57
167. Dingle Berries Model 3 SR+ 91,865.29
168. Perl BG6Z4X Model 3 AWD LR 91,447.32
169. Tesla Model 3 AWD LR 91,235.83
170. Tesla Model S 85 90,930.04
171. Mr S Model S 85 90,259.68
172. DreY Model Y AWD LR 89,524.98
173. Panama Model Y AWD LR 89,382.62
174. Marshmallow Model 3 Performance 89,293.03
175. Sparky Model 3 RWD LR 89,208.55
176. Vanessa Model 3 RWD LR 89,207.62
177. DNN Model 3 Performance 89,013.16
178. Flip Model S 90D 88,720.38
179. Neo Model 3 AWD LR 88,377.99
180. Jayne Model 3 AWD LR 88,239.56
181. Elektra Steak Booty Model 3 AWD LR 88,002.49
182. Tesla Model 3 RWD LR 87,848.45
183. Falcor Model Y Performance 87,774.92
184. Titan Model X 90D 87,723.15
185. Rover Model 3 SR 87,666.74
186. Prometheus Model S P85D 87,297.71
187. Tesla Model S 75 87,071.18
188. Ziva 19 Model S 100D 86,789.79
189. Tesla Model 3 AWD LR 86,656.61
190. Snowpiercer Model 3 AWD LR 86,606.88
191. Dhalgren Model Y Performance 86,452.67
192. Bluey Model S P85 86,292.18
193. Stoner Tesla Model 3 AWD LR 86,065.56
194. Jaggen Model S P85 86,054.35
195. Tesla von Lukas Model S Performance 85,971.77
196. Shinx Model 3 SR+ 85,885.09
197. Gray Ghost Model S Performance 85,844.90
198. Life, the Universe, and Everything Model S 70D 85,822.85
199. Grogu Model 3 Mid-Range 85,639.65
200. KIPP Model Y SR 85,622.14